CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 29/09/2026.
REUNIÃO Nº 1310.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ANTONELLA BABY | ||||
| 1 | SCHEIBITZ | J.VICTOR | 58 | 1 |
| 2 | HEROI DE OURO | J.APARECIDO | 58 | 2 |
| 3 | BIBENDUM | A.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | BENJAMIN FRANKLIN | A.M.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | COMANDANTE ÚNICO | R.VIANA | 58 | 5 |
| 6 | WINEHOUSE | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | TAHOE | C.LAVOR | 58 | 7 |
| 8 | QUE DEMAIS | W.BLANDI | 58 | 8 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D” (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO NEVERWALKALONE | ||||
| 1 | MARIANNA | G.SANTOS | 57 | 1 |
| 2 | UNDER MY SKIN | A.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | VUCCIRIA | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 3 |
| 4 | VIÚVA NEGRA | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | YARELLY | A.M.SILVA | 54 | 5 |
| 6 | BALA DE OURO | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | FRANCORCHAMPS | J.APARECIDO | 57 | 7 |
| 8 | OKATIE | R.MELO | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D” (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO JUSTICE GIRL | ||||
| 1 | ORMARINS | J.VICTOR | 57 | 1 |
| 2 | ACCETTA GIRL | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | OCEANE | R.MELO | 58 | 3 |
| 4 | OCEANNUS | A.M.SILVA | 57 | 4 |
| 5 | SMILE DO IGUASSU | A.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | ROTA DE FUGA | W.S.CARDOSO | 57 | 6 |
| 7 | BELINHA SYNCRO | J.APARECIDO | 58 | 7 |
| 8 | NEEREEN | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO HIGH WIRE | ||||
| 1 | MARAVILLOSO | R.VIANA | 58 | 1 |
| 2 | CEDRUS | A.PAIVA (SP) | 58 | 2 |
| 3 | RAUSCHENBERG | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | WAR RELIC | D.STAITI | 55 | 4 |
| 5 | GAMBLER BOY | F.CHAVES | 58 | 5 |
| 6 | OTTOBIANO | J.VICTOR | 58 | 6 |
| 7 | QUERO TUDO | W.BLANDI | 58 | 7 |
| 8 | PARAMOUNT | A.M.SILVA | 58 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO OLYMPIC KREMLIN | ||||
| 1 | RIVER DAWN | W.S.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | GOLD COUNTRY | A.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | TRANSFORMER | D.STAITI | 58 | 3 |
| 4 | TWISTER | H.FERNANDES | 58 | 4 |
| 5 | ORVALHO DE HERMON | V.BORGES | 58 | 5 |
| 6 | ALPHA PAT WA | J.VICTOR | 58 | 6 |
| 7 | MÉDOC | J.APARECIDO | 58 | 7 |
| 8 | PENTAGONO | M.MAZINI JR. | 58 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D” (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO RESULTANTE | ||||
| 1 | PHILIPPINES | E.FERNANDO (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | HOPE TIME | J.ENICK | 57 | 2 |
| 3 | GIZEM | J.RICARDO | 58 | 3 |
| 4 | UPTOWN GIRL | D.STAITI | 54 | 4 |
| 5 | BARALDI'S DREAM | R.MELO | 54/5 | 5 |
| 6 | KAIAMBÁ ETÊ | A.QUEIROZ | 58 | 6 |
| 7 | OZARA | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| 8 | STOLICHNAYA | R.VIANA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “K” (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO LOOK OF LOVE | ||||
| 1 | NABUKI | E.FERNANDO (AP.3) | 54 | 1 |
| 2 | MARRON FIVE | W.S.CARDOSO | 58 | 2 |
| 3 | SEXTA-FEIRA | G.SANTOS | 58 | 3 |
| 4 | SÂNDALO DE DANDI | J.ENICK | 56 | 4 |
| 5 | TÁ FORA | D.STAITI | 58 | 5 |
| 6 | SENTINELA | J.VICTOR | 58 | 6 |
| 7 | PASTEUR | J.RICARDO | 59 | 7 |
| 8 | SARMENTO | A.M.SILVA | 54 | 8 |
| 9 | ONE YEARS | F.CHAVES | 57 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO HEVEA | ||||
| 1 | KALUANÃ ARÁ | F.CHAVES | 58 | 1 |
| 2 | GREAT FAMILY | W.BLANDI | 55 | 2 |
| 3 | QUALITÉ | A.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | MITTAG | E.FERNANDO (AP.3) | 55/2 | 4 |
| 5 | FIRST LOVE | J.VICTOR | 58 | 5 |
| 6 | DONA DEL TIEMPO | G.SANTOS | 58 | 6 |
| 7 | DARINE | D.STAITI | 58 | 7 |
| 8 | BELLA DO PASUVI | H.FERNANDES | 58 | 8 |
| 9 | OLYMPIC POLLA | W.S.CARDOSO | 58 | 9 |
| 10 | MESMO ASSIM | A.M.SILVA | 58 | 10 |
| 11 | NITIDAMENTE | C.LAVOR | 58 | 11 |
| 12 | TOP OF THE HILL | R.MELO | 58 | 12 |
| 13 | OLYMPIC PANTERA | A.PAIVA (SP) | 58 | 13 |
| Próximo > |
|---|










