CORRIDAS DE SÁBADO, 26/09/2026.
REUNIÃO Nº 11.
| 1º PÁREO – ÀS 13:45 – 2.000 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO ANTÔNIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO | ||||
| 1 | ORQUESTRA BIANCA | JACOB GARCIA | 59 | 1 |
| 2 | DANCE FOR LOVE | G.STAITI | 54 | 2 |
| 3 | EXPERT DE LA CÔTE | K.GONÇALVES | 59 | 3 |
| 4 | NOBILITY | L.GOUVEA | 59 | 4 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:15 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SHOW DE BOLA – 2025 | ||||
| 1 | MAGIC POWER | M.B.COSTA | 57 | 1 |
| 2 | QUALITY DROITE | C.FARIAS | 57 | 2 |
| 3 | CHROBOLD | J.ROCHA | 57 | 3 |
| 4 | XACA | R.C.BORGES | 57 | 4 |
| 5 | WAIKIKI VI | M.BOEIRA | 57 | 5 |
| 6 | LORD SIDIOUS | K.GONÇALVES | 57 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:45 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO NOBILITY – 2025 | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “A” (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | GLOBAL EXPRESS | K.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | CAMIL | H.OLIVEIRA | 58 | 2 |
| 3 | INVOCADO | JACOB GARCIA | 57 | 3 |
| 4 | D'ASTI | J.SOUSA | 57 | 4 |
| 5 | NORFOLK TIMES | C.D.CARVALHO | 58 | 5 |
| 6 | TUSKER | J.ROCHA | 58 | 6 |
| 7 | ETERNO DINAMITE | J.E.ROSA | 55 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:15 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO OLIEFFUZIP – 2025 | ||||
| 1 | OLYMPIC PARK | K.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | OLIVER TWIST | M.B.COSTA | 58 | 2 |
| 3 | TOBLERONE | J.ROCHA | 58 | 3 |
| 4 | KABERNET | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 4 |
| 5 | MY CHERIE BELLA | G.STAITI | 56 | 5 |
| 6 | HAVE A GLORY | C.FARIAS | 56 | 6 |
| 7 | OLYMPIC ORANGE | JACOB GARCIA | 56 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:45 – 1.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE ANTÔNIO DEMARCHI CHULA | ||||
| 1 | NUT BONBON | JACOB GARCIA | 57 | 1 |
| " | DON THUNDER | JACOB GARCIA | 57 | 1 |
| 2 | SPARTACUS DA LAGOA | C.D.CARVALHO | 57 | 2 |
| 3 | EMPIRE SHIP | J.ROCHA | 57 | 3 |
| 4 | WILDSIDE | K.GONÇALVES | 57 | 4 |
| 5 | JOHN JOHN | L.GOUVEA | 57 | 5 |
| 6 | AGRACIADO | V.ESPINDOLA | 57 | 6 |
| 7 | ALMA ÚNICA | V.GIL (RJ) | 57 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:15 – 2.400 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO SENADOR PINHEIRO MACHADO | ||||
| 1 | TREASURE CARTIER | V.GIL (RJ) | 58 | 1 |
| 2 | GALILEU CORUNILHA | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 3 | WINSTAR FARM | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | INTIMIDATOR | M.B.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | TO SIR WITH LOVE | JACOB GARCIA | 58 | 5 |
| 6 | OCCUPANT | F.CARVALHO (AP.1) | 58 | 6 |
| 7 | HARDZAPPER | J.A.RODRIGUES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:45 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TROVÃO DA LAGOA – 2024 | ||||
| 1 | NEGRESCO | M.B.COSTA | 55 | 1 |
| 2 | BIG RIVER | M.BOEIRA | 60 | 2 |
| 3 | SANG HWA | JACOB GARCIA | 55 | 3 |
| 4 | US SOBRAL | G.STAITI | 54 | 4 |
| 5 | HATS OFF | L.COSTA | 53 | 5 |
| 6 | VINGADOR LÔ | K.GONÇALVES | 56 | 6 |
| 7 | L'AMICO MIO | L.GOUVEA | 61 | 7 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:15 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LA INVERNADA – 2024 | ||||
| 1 | OSCAR DE LA ROYA | C.D.CARVALHO | 58 | 1 |
| 2 | BERNARINDY | C.FARIAS | 58 | 2 |
| 3 | UCHO FON | J.A.RODRIGUES | 54 | 3 |
| 4 | TOP WINNER | G.STAITI | 58 | 4 |
| 5 | OLD FASHIONED | K.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | INDY DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 58 | 6 |
| 7 | HORA DA GRANA | JACOB GARCIA | 58 | 7 |
| 8 | GOLDEN EYE | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 8 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 17:45 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ARTURO – 2024 | ||||
| 1 | JADE OLÍMPICA | R.C.BORGES | 57 | 1 |
| 2 | MORGANA D'ANAFER | D.L.VIEIRA | 57 | 2 |
| 3 | REGAL HEART | J.ROCHA | 57 | 3 |
| 4 | FLORENCE MACHINE | J.SOUSA | 57 | 4 |
| 5 | WINXTHEQUEEN | K.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | BRAVE GIRL | F.CARVALHO (AP.1) | 57/6 | 6 |
| 7 | LA GUIGAGI | L.GOUVEA | 57 | 7 |
| 8 | THALIA DA LAGOA | JACOB GARCIA | 57 | 8 |
| 9 | AGATHA DA LAGOA | C.FARIAS | 57 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










