CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 07/04/2026.
REUNIÃO Nº 4143.
| 1º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO VIDA MANSA | ||||
| 1 | MONTELEONE | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 1 |
| 2 | MARK ROHTKO | J.VICTOR | 55 | 2 |
| 3 | MESMO ASSIM | A.M.SOUZA | 56 | 3 |
| 4 | PANSER | A.M.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | LAUGH FOREVER | E.FERNANDO (AP.4) | 49 | 5 |
| 6 | MATT BIONDI | M.AGUIAR | 58 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO BELLE VALLEY | ||||
| 1 | LABUTA | J.VICTOR | 58 | 1 |
| 2 | GROELANDIA | R.MELO | 58 | 2 |
| 3 | KLETIM D'ANAFER | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 3 |
| 4 | PROPAROXITONA | L.HENRIQUE | 58 | 4 |
| 5 | NOTA MUSICAL | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 5 |
| 6 | SUBLIME | A.QUEIROZ | 58 | 6 |
| 7 | GOLDEN HOUR | H.FERNANDES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO EGO TRIP | ||||
| 1 | GO RUNNER GO | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | LOSE YOU | A.M.SILVA | 56 | 2 |
| 3 | MURASAMA | R.AUGUSTO (AP.3) | 59/6 | 3 |
| 4 | LA SAVANE | W.XAVIER | 55 | 4 |
| 5 | GRANADA CORUNILHA | E.FERNANDO (AP.4) | 56/2 | 5 |
| 6 | CAÇADOR | J.VICTOR | 58 | 6 |
| 7 | FELINA DOLLAR | L.HENRIQUE | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO MAGNUM OPUS | ||||
| 1 | NITIDAMENTE | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 1 |
| 2 | PENTAGONO | A.M.SOUZA | 58 | 2 |
| 3 | DISPATCHER | W.XAVIER | 52 | 3 |
| 4 | OPALINA | M.AGUIAR | 52 | 4 |
| 5 | BYBLOS POINT | V.BORGES | 54 | 5 |
| 6 | NEGRUMEEM | L.HENRIQUE | 54/5 | 6 |
| 7 | ALWAYS LOVE YOU | J.VICTOR | 58 | 7 |
| 8 | OLYMPIC PARIS | R.AUGUSTO (AP.3) | 55/2 | 8 |
| 9 | TALLULAH | M.MESQUITA | 54 | 9 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K" (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO COMODISTA | ||||
| 1 | QUASIMENT | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 1 |
| 2 | MY OH MY | H.FERNANDES | 56 | 2 |
| 3 | OLIVER IN CAMELOT | L.HENRIQUE | 58 | 3 |
| 4 | NEWTON DOC | A.QUEIROZ | 54 | 4 |
| 5 | SAPHIRA | W.XAVIER | 56 | 5 |
| 6 | LIKE A CHAMPION | M.AGUIAR | 54 | 6 |
| 7 | JUSTO DESEJO | E.FERNANDO (AP.4) | 54 | 7 |
| 8 | SULTÃO DA LAGOA | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 8 |
| 9 | ROOSTER | A.CARDOSO | 57 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO LAVAGGIO | ||||
| 1 | XELENGO LENGO | A.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | VISITING | V.BORGES | 54 | 2 |
| 3 | ELTON JOHN | J.VICTOR | 57 | 3 |
| 4 | OLDENBURG | A.M.SILVA | 57 | 4 |
| 5 | ALMENDRADO | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 5 |
| 6 | TUSKER | R.MELO | 57 | 6 |
| 7 | POINT DO JARAU | J.RICARDO | 57 | 7 |
| 8 | MY BOY RACH | L.HENRIQUE | 57 | 8 |
| 9 | MERODAQUE | A.M.SOUZA | 58 | 9 |
| 10 | REQUINTADO | H.FERNANDES | 57 | 10 |
| 11 | OMENZINHO | R.VIANA | 57 | 11 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO VISTORIA | ||||
| 1 | NINNA TOWN | L.HENRIQUE | 56 | 1 |
| 2 | SÁTIS | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 2 |
| 3 | SOUL | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | MUNDO MÁGICO | G.SANTOS | 58 | 4 |
| 5 | MUMBAI | A.M.SILVA | 58 | 5 |
| 6 | HERMANO PANCHO | W.XAVIER | 58 | 6 |
| 7 | YOU TIGER | J.VICTOR | 58 | 7 |
| 8 | MONCHO | A.CARDOSO | 58 | 8 |
| 9 | ABBEVILLE | V.BORGES | 56 | 9 |
| 10 | RITZ | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 10 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO HERE TO WIN | ||||
| 1 | NOZ PECÃ | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | SÉFORA DO IGUASSU | A.M.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | OPPORTUNITY EXPERT | V.GIL | 55 | 3 |
| 4 | UPTOWN GIRL | V.BORGES | 56 | 4 |
| 5 | QUEEN'S TRUST | A.QUEIROZ | 53/4 | 5 |
| 6 | HARD WAY | V.VINYCIOS (AP.1) | 53 | 6 |
| 7 | NOELANY | P.ASSIS (AP.2) | 53 | 7 |
| 8 | ENCOURAGEMENT | V.RIBEIRO | 53 | 8 |
| 9 | GEORGIA DO KENTUKY | L.HENRIQUE | 55 | 9 |
| 10 | ZAHLTAG | W.XAVIER | 53 | 10 |
| 11 | DOMINIK | R.MELO | 56 | 11 |
| Próximo > |
|---|










