CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 08/12/2025.
REUNIÃO Nº 2448.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO PRIMAZIA | ||||
| 1 | VERDAD QUE SI | M.MAZINI JR. | 56 | 1 |
| 2 | QUINTA PODEROSA | W.XAVIER | 56 | 2 |
| 3 | GOLDEN HOUR | A.QUEIROZ | 56 | 3 |
| 4 | NAYARA | A.CARDOSO | 56 | 4 |
| 5 | OLYMPIC PETRUS | J.VICTOR | 58 | 5 |
| 6 | SIGMUND | W.BLANDI | 58 | 6 |
| 7 | NIVER BALL | V.BORGES | 56 | 7 |
| 8 | PASTEUR | J.RICARDO | 58 | 8 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SEM MEDO | ||||
| 1 | UIZA DE SAN PÈ | J.ENICK (AP.1) | 56/5 | 1 |
| 2 | BRYAN BULL | J.VICTOR | 55 | 2 |
| 3 | LANAI | A.M.SILVA | 55 | 3 |
| 4 | NOEL DA VILLA | R.MELO (AP.1) | 58/7 | 4 |
| 5 | IRADO DOLLAR | P.ASSIS (AP.3) | 55/2 | 5 |
| 6 | MATT BIONDI | M.MAZINI JR. | 58 | 6 |
| 7 | PALMAR POINT | J.PAVOSKI (AP.4) | 58/4 | 7 |
| 8 | MARTINA HINGIS | W.XAVIER | 56 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO TIARA | ||||
| 1 | THUR GOOD | W.BLANDI | 57 | 1 |
| 2 | NICE BREEZE | J.ENICK (AP.1) | 57/6 | 2 |
| 3 | ONCE MAYBE | W.S.CARDOSO | 57 | 3 |
| 4 | TERRA MOLHADA | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | OATH OF ALLEGIANCE | V.BORGES | 57 | 5 |
| 6 | OCALA CITY | A.CARDOSO | 57 | 6 |
| 7 | OLYMPIC PARIS | W.XAVIER | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HURRA! | ||||
| 1 | PRINCESS JULIA | J.ENICK (AP.1) | 56/5 | 1 |
| 2 | SUPERKOVIC | R.MELO (AP.1) | 58/7 | 2 |
| 3 | BELA JULIA (USA) | W.XAVIER | 56 | 3 |
| 4 | OBDESTINADA | H.FERNANDES | 56 | 4 |
| 5 | GRANADA CORUNILHA | J.VICTOR | 56 | 5 |
| 6 | KING MOUNT | A.QUEIROZ | 58 | 6 |
| 7 | LEGOLAS | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 7 |
| 8 | BALUARTE | J.PAVOSKI (AP.4) | 56/2 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO XENON | ||||
| 1 | SANTO FORTE | P.ASSIS (AP.3) | 58/5 | 1 |
| 2 | GRAN MESTRE | W.XAVIER | 54 | 2 |
| 3 | ALWAYS LOVE YOU | A.CARDOSO | 58 | 3 |
| 4 | PARAMOUNT | H.FERNANDES | 58 | 4 |
| 5 | TAIPAN | J.APARECIDO | 58 | 5 |
| 6 | ETERNO DINAMITE | V.GIL | 57 | 6 |
| 7 | CAÇADOR | R.VIANA | 58 | 7 |
| 8 | NORTH KING | J.PAVOSKI (AP.4) | 57 | 8 |
| 9 | PREMIUM RIGHT | J.VICTOR | 58 | 9 |
| 10 | SOLOSTAR | J.ENICK (AP.1) | 58/7 | 10 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO XYLENO | ||||
| 1 | PRIME FORTUNE | W.XAVIER | 58 | 1 |
| 2 | NINGUÉM SEGURA | V.BORGES | 58 | 2 |
| 3 | SPACEMAN | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | MARROCOS | R.MELO (AP.1) | 58/7 | 4 |
| 5 | NUIT BLANCHE | A.M.SOUZA | 56 | 5 |
| 6 | SWEET MARY HELEN | J.ENICK (AP.1) | 56/5 | 6 |
| 7 | SUNSHINE MARIE | W.BLANDI | 56 | 7 |
| 8 | ESTIMATE | J.PAVOSKI (AP.4) | 56/2 | 8 |
| 9 | SPARTAN LIUS | J.VICTOR | 58 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO VENDOME | ||||
| 1 | AMY SYNCRONY | A.M.SOUZA | 57 | 1 |
| 2 | NINA SOL | F.CHAVES | 57 | 2 |
| 3 | OTHERSIDE | V.VINYCIOS (AP.2) | 57/5 | 3 |
| 4 | TERRA RARA | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | VELVET MAGIC | R.VIANA | 57 | 5 |
| 6 | GANIMEDES MOON | J.ENICK (AP.1ª) | 57/6 | 6 |
| 7 | QUIARA | J.VICTOR | 57 | 7 |
| 8 | DAFT PUNK | V.BORGES | 57 | 8 |
| 9 | NATY | W.XAVIER | 57 | 9 |
| 10 | NECTARINA | V.GIL | 57 | 10 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO VALENCE | ||||
| 1 | TILINTANDO | J.APARECIDO | 57 | 1 |
| 2 | ONIRIS ROYAL | A.M.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | NEEREEN | G.SANTOS | 57 | 3 |
| 4 | ENGELBERG | R.VIANA | 57 | 4 |
| 5 | SKY DO IGUASSU | J.VICTOR | 57 | 5 |
| 6 | WELL WELL | V.BORGES | 57 | 6 |
| 7 | FLOR DOS TRIGAIS | W.XAVIER | 57 | 7 |
| 8 | OPPORTUNITY EXPERT | V.VINYCIOS (AP.2) | 57/5 | 8 |
| 9 | LA SAVANE | H.FERNANDES | 57 | 9 |
| 10 | CORAL DE ANJOS | P.ASSIS (AP.3) | 57/4 | 10 |
| 11 | OUTFOXED | J.ENICK (AP.1) | 57/6 | 11 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO FINESSE | ||||
| 1 | ZULAPA | V.VINYCIOS (AP.2) | 53 | 1 |
| 2 | NOELANY | V.BORGES | 53 | 2 |
| 3 | ENCOURAGEMENT | M.STAITI | 53 | 3 |
| 4 | BAM BAM BAM | A.QUEIROZ | 54 | 4 |
| 5 | QUÉSSIA | J.VICTOR | 53/4 | 5 |
| 6 | OF THE WIND | W.XAVIER | 57 | 6 |
| 7 | QUEENS BABY | V.GIL | 57 | 7 |
| 8 | ORCA STRONG | J.ENICK (AP.1) | 57/6 | 8 |
| 9 | TAKE YOUR TIME | J.APARECIDO | 57 | 9 |
| 10 | YBITU | J.RICARDO | 58 | 10 |
| 11 | OLYMPIC PANTERA | F.CHAVES | 57 | 11 |
| 12 | ZAHTAG | P.ASSIS (AP.3) | 57/4 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










