CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 24/07/2025.
REUNIÃO Nº 04.
| 1º PÁREO – ÀS 13:56 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HORUS HILL – 2024 | ||||
| 1 | SEVERUS BLACK | B.NEVES | 54 | 1 |
| 2 | VENTO DI MARE | T.SILVEIRA | 57 | 2 |
| 3 | ZUCCARDI | D.S.MACHADO | 56 | 3 |
| 4 | UM GREMISTA | K.GONÇALVES | 58 | 4 |
| 5 | RANDY | J.A.RODRIGUES | 54 | 5 |
| 6 | NIKI LAUDA | C.FARIAS | 58 | 6 |
| 7 | RÜFÜS DU SOL | G.STAITI (AP.1) | 58/7 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:25 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO POWER TRACK – 2023 | ||||
| 1 | TODAS AS CORES | K.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | SO FEVER AGAIN | J.A.RODRIGUES | 54 | 2 |
| 3 | GATE THREE | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | VEM BEM | B.NEVES | 54 | 4 |
| 5 | RAIA BOA | J.E.ROSA | 54 | 5 |
| 6 | CAN THE WOMAN | J.GARCIA (AP.1) | 54/3 | 6 |
| 7 | BALA DO WEST | D.S.MACHADO | 58 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:57 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY – 2022 | ||||
| 1 | GLORIOUS KOLLER | J.GARCIA (AP.1) | 57/6 | 1 |
| 2 | XELENGO LENGO | J.E.ROSA | 57 | 2 |
| 3 | POINT DO JARAU | T.SILVEIRA | 57 | 3 |
| 4 | CASTLE CRY | K.GONÇALVES | 57 | 4 |
| 5 | KING BETO | J.A.RODRIGUES | 57 | 5 |
| 6 | RITUAL | D.S.MACHADO | 57 | 6 |
| 7 | THINGS CHANGE | C.FARIAS | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CNEU ARANHA | ||||
| 1 | L'AMICO MIO | L.GOUVEA | 59 | 1 |
| 2 | BIG RIVER | K.GONÇALVES | 59 | 2 |
| 3 | XAVIER | G.STAITI (AP.1) | 53,5 | 3 |
| 4 | THE KING OF PAMPAS | J.E.ROSA | 59 | 4 |
| 5 | HIMMORTEL | C.FARIAS | 59 | 5 |
| 6 | POINTER SISTERS | J.GARCIA (AP.1) | 57 | 6 |
| 7 | POLISH POWER | J.A.RODRIGUES | 59 | 7 |
| 8 | LIZARRA | L.COSTA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:03 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “A” (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO NIOBIO – 2021 | ||||
| 1 | SIMPLESMENTE FON | L.GOUVEA | 58 | 1 |
| 2 | TALLARICO | R.DORNELLES | 58 | 2 |
| 3 | ETRUSCO DO SPA | L.COSTA | 58 | 3 |
| 4 | QUE VIDA LOCA | C.FARIAS | 56 | 4 |
| 5 | PIRATA DA LAGOA | T.SILVEIRA | 57 | 5 |
| 6 | ARAGON | C.D.CARVALHO | 57 | 6 |
| 7 | EL CHAVO | G.STAITI (AP.1) | 56 | 7 |
| 8 | TÁ FORA | J.A.RODRIGUES | 56 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:36 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FORT RED – 2020 | ||||
| 1 | UPSIDE DOWN | D.S.MACHADO | 58 | 1 |
| 2 | ZÉ DO PIO | C.D.CARVALHO | 57 | 2 |
| 3 | RAUSCHENBERG | T.SILVEIRA | 58 | 3 |
| 4 | MONELLO DEL NONNO | G.STAITI (AP.1) | 58/7 | 4 |
| 5 | FALSTAFF | J.GARCIA (AP.1) | 58/7 | 5 |
| 6 | MONUMENTAL | C.FARIAS | 58 | 6 |
| 7 | LAMIEL | K.GONÇALVES | 58 | 7 |
| 8 | NAMORADOR | J.A.RODRIGUES | 58 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:09 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO AHAHA – 2019 | ||||
| 1 | JUJU KHOVIC | J.GARCIA (AP.1) | 57/6 | 1 |
| 2 | VIA TAORMINA | R.DORNELLES | 57 | 2 |
| 3 | POLI LINDA | D.S.MACHADO | 57 | 3 |
| 4 | CURTIN | T.SILVEIRA | 57 | 4 |
| 5 | KAIAMBÁ ETÊ | K.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | ITUBAÍNA | M.BOEIRA | 57 | 6 |
| 7 | XAFÉ | J.E.ROSA | 57 | 7 |
| 8 | GOLDEN VICTORY | C.FARIAS | 57 | 8 |
| 9 | MISSIONERA SARON | M.B.SOUZA | 57 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










