CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 28/07/2025.
REUNIÃO Nº 0395.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO PUT IT BACK | ||||
| 1 | Luz Nos Olhos | V.BORGES | 56 | 1 |
| 2 | Principessa Pietra | H.FERNANDES | 59 | 2 |
| 3 | Minasmoon | V.GIL | 59 | 3 |
| 4 | Unforgettable | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 4 |
| 5 | Targa Zip | J.VICTOR | 56 | 5 |
| 6 | Renascer | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 6 |
| 7 | Garbosa Joana | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 56/3 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ELUSIVE QUALITY | ||||
| 1 | Omakase Osake | A.M.SILVA | 56 | 1 |
| 2 | Viking Celta | J.VICTOR | 56 | 2 |
| 3 | El Dragón | J.APARECIDO | 56 | 3 |
| 4 | Rainbow Lius | H.FERNANDES | 59 | 4 |
| 5 | Maddaiii | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 5 |
| 6 | Olimac | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 6 |
| 7 | Apollo da Lagoa | A.PAIVA | 59 | 7 |
| 8 | The Warrior | V.GIL | 56 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO NEDAWI | ||||
| 1 | Ninety Six | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 1 |
| 2 | Fabulous Speed | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Voando Alto | J.VICTOR | 57 | 3 |
| 4 | Tom Mix | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | Rock Ridge | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | Tanqueray | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 6 |
| 7 | Origami Tsuru | V.BORGES | 57 | 7 |
| 8 | True Surf | H.FERNANDES | 57 | 8 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO VETTORI | ||||
| 1 | Norah Jones | A.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | Fineza Koller | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Pindamonhangaba | V.GIL | 58 | 3 |
| 4 | Pedoze | J.VICTOR | 58 | 4 |
| 5 | Tallulah | F.CHAVES | 58 | 5 |
| 6 | Linda do Recife | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | College | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 7 |
| 8 | Victory Dance | W.S.CARDOSO | 58 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO NORTHERN AFLEET | ||||
| 1 | Celebridade | V.BORGES | 57 | 1 |
| 2 | Eternity Lou | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | Noz Pecã | V.GIL | 57 | 3 |
| 4 | Dona Del Tiempo | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 57/4 | 4 |
| 5 | Oniris Royal | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 5 |
| 6 | Tonga da Mironga | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | Tomorrowland | J.VICTOR | 57 | 7 |
| 8 | Coral de Anjos | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 8 |
| 9 | Currahill Lake | M.AGUIAR | 57 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO AGNES GOLD | ||||
| 1 | Real Baronesa | M.AGUIAR | 51/2 | 1 |
| 2 | Lancaster | A.PAIVA | 59 | 2 |
| 3 | Toda de Sonhos | P.ASSIS (AP.3ª) | 54/1 | 3 |
| 4 | Tanta Fé | A.M.SILVA | 57 | 4 |
| 5 | Pink do Iguassu | A.QUEIROZ | 54 | 5 |
| 6 | Impiedoso | F.CHAVES | 59 | 6 |
| 7 | Replay | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 59/6 | 7 |
| 8 | Mundo Mágico | F.CARVALHO (AP.4ª) | 56/2 | 8 |
| 9 | Libanesa | H.FERNANDES | 57 | 9 |
| 10 | Castor | A.CARDOSO | 56 | 10 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO CAN THE MAN | ||||
| 1 | Soul | W.S.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | Caçador | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Lieutenant Dodge | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
| 4 | Midnight Heart | V.GIL | 58 | 4 |
| 5 | Taipan | J.APARECIDO | 58 | 5 |
| 6 | Dash For Cash | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Lions Heart | J.VICTOR | 58 | 7 |
| 8 | Dom Bluck | A.PAIVA | 58 | 8 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO VERRAZANO | ||||
| 1 | Set The Cat | J.VICTOR | 58 | 1 |
| 2 | Sundance Kid | W.S.CARDOSO | 58 | 2 |
| 3 | Barão da Lagoa | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
| 4 | Just Jump | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | Santos Dumont | F.CHAVES | 58 | 5 |
| 6 | Thalang | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | Donington Park | J.APARECIDO | 58 | 7 |
| 8 | Neutron | M.PLATINI (SP) | 58 | 8 |
| 9 | Sublime | V.GIL | 56 | 9 |
| 10 | Can The Machine | A.CARDOSO | 58 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










