CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 08/07/2025.
REUNIÃO Nº 0097.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.600 (Grama) | ||||
| PRÊMIO LITTLE BABY BEAR | ||||
| 1 | Garbosa Joana | F.CARVALHO (AP.4ª) | 54/1 | 1 |
| 2 | Classic Way | M.AGUIAR | 54 | 2 |
| 3 | Sunshine Marie | W.BLANDI | 54 | 3 |
| 4 | Explorer | A.PAIVA | 56 | 4 |
| 5 | Quebranto | R.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 5 |
| 6 | Isla Gorriti | J.VICTOR | 57 | 6 |
| 7 | Super Worth | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 7 |
| 8 | Myanmar | A.QUEIROZ | 54 | 8 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ISTBESTAND | ||||
| 1 | Nino Rosso | A.M.SILVA | 58 | 1 |
| 2 | Pégaso | G.SANTOS | 58 | 2 |
| 3 | Olhai Por Nós | J.VICTOR | 56 | 3 |
| 4 | Francesca Queen | A.CARDOSO | 56 | 4 |
| 5 | Sempre Feliz | A.CORREIA | 56 | 5 |
| 6 | Mileum | P.ASSIS (AP.3ª) | 55/2 | 6 |
| 7 | Grande Otomano | F.CARVALHO (AP.4ª) | 58/4 | 7 |
| 8 | Superkovic | M.AGUIAR | 58 | 8 |
| 9 | Colosso Thunder | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 9 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO LEROIDESANIMAUX | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Oportuno | G.SANTOS | 56 | 1 |
| 2 | Osterley | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Niraj | D.STAITI | 53 | 3 |
| 4 | Mumbai | A.QUEIROZ | 54 | 4 |
| 5 | Midnight Heart | A.M.SILVA | 56 | 5 |
| 6 | Caçador | W.BLANDI | 56 | 6 |
| 7 | Opostosseatraem | J.VICTOR | 57 | 7 |
| 8 | Dom Bluck | P.ASSIS (AP.3ª) | 54 | 8 |
| 9 | Off Piste | A.PAIVA | 56 | 9 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SAL GROSSO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Turmalina Negra | F.CARVALHO (AP.4ª) | 58/4 | 1 |
| 2 | Olympic Polla | A.QUEIROZ | 55 | 2 |
| 3 | Pluma | G.SANTOS | 57 | 3 |
| 4 | Pedoze | J.VICTOR | 58 | 4 |
| 5 | Call Me Maybe | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 5 |
| 6 | Drossel Lady | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
| 7 | Noelany | D.STAITI | 57 | 7 |
| 8 | Ybitu | A.PAIVA | 58 | 8 |
| 9 | Velocity Gold | M.AGUIAR | 53 | 9 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.400 (Areia) | ||||
| Início do Betting 4 EX | ||||
| PRÊMIO HEAVENLY DANCER | ||||
| 1 | Pilar Garcia | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 1 |
| 2 | Cerro Castilho | A.M.SILVA | 58 | 2 |
| 3 | Richter | A.PAIVA | 55 | 3 |
| 4 | Pot Happy | NÃO CORRE | 58 | 4 |
| 5 | Puxado | A.CORREIA | 58 | 5 |
| 6 | Sunday Morning | NÃO CORRE | 58 | 6 |
| 7 | Paco Camino | A.QUEIROZ | 58 | 7 |
| 8 | Rustico | F.CARVALHO (AP.4ª) | 58/4 | 8 |
| 9 | Tourville | M.AGUIAR | 58 | 9 |
| 10 | Numa | J.VICTOR | 58 | 10 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO MOLENGÃO | ||||
| 1 | Rainha da Sucata | A.CORREIA | 56 | 1 |
| 2 | Ukpo | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | El Dragón | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
| 4 | Nice Shot | F.CARVALHO (AP.4ª) | 56/2 | 4 |
| 5 | Tchau Negro | M.AGUIAR | 52 | 5 |
| 6 | Voilà Mimi | A.M.SILVA | 56 | 6 |
| 7 | Xangô de Birigui | G.SANTOS | 58 | 7 |
| 8 | Super Kitten | J.VICTOR | 58 | 8 |
| 9 | Contraditório | A.CARDOSO | 58 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO NAUGHTY RAFAELA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Nelly Kelly | M.AGUIAR | 57 | 1 |
| 2 | Fast Affinity | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Desejada Kissie | J.Ricardo | 57 | 3 |
| 4 | Ourizona | A.PAIVA | 56 | 4 |
| 5 | Najara | D.STAITI | 53 | 5 |
| 6 | Anajamile | F.CARVALHO (AP.4ª) | 58/4 | 6 |
| 7 | North Tiger | A.CORREIA | 57 | 7 |
| 8 | Quiara | J.VICTOR | 57 | 8 |
| 9 | Coral de Anjos | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO MACBETH | ||||
| 1 | Gold November | A.PAIVA | 56 | 1 |
| 2 | Golden Eye | J.VICTOR | 59 | 2 |
| 3 | Like A Champion | A.CORREIA | 59 | 3 |
| 4 | Olimac | A.M.SILVA | 59 | 4 |
| 5 | Guerreiro da Serra | A.QUEIROZ | 59 | 5 |
| 6 | Gigha | R.MELO (AP.2ª) | 54/3 | 6 |
| 7 | Keep Life | M.AGUIAR | 59 | 7 |
| 8 | Barry Allen | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 8 |
| 9 | Pote de Ouro | G.SANTOS | 59 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










