CORRIDAS DE DOMINGO, 15/06/2025.
REUNIÃO Nº 47.
| 1º PÁREO – ÀS 12:00 – 1.600 (AREIA) | ||||||||
| GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL (L.) | ||||||||
| TERCEIRA PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL | ||||||||
| VERSÃO POTROS | ||||||||
| 1 | O'TOOLE | H.OLIVEIRA | 56 | 1 | ||||
| 2 | ÓBVIO | D.S.MACHADO | 56 | 2 | ||||
| 3 | ELTON JOHN | J.E.ROSA | 56 | 3 | ||||
| 4 | ALONGADO KENTUKY | K.GONÇALVES | 56 | 4 | ||||
| 5 | WILD KOVIC | L.GOUVEA | 56 | 5 | ||||
| 6 | OUTUBRO CHOVE | R.DORNELLES | 56 | 6 | ||||
| 7 | XAVIER | J.A.RODRIGUES | 56 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 12:25 – 1.100 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO YALLA/NO BIEN NI MAL – 2024 | ||||||||
| 1 | CAMIL | L.FONSECA (PEL) | 55 | 1 | ||||
| 2 | POINTER SISTERS | M.B.SOUZA | 59 | 2 | ||||
| 3 | LESTAT | J.A.RODRIGUES | 54 | 3 | ||||
| 4 | MAGIC MAZE | L.COSTA | 61 | 4 | ||||
| 5 | NEW GALILEO | C.FARIAS | 56 | 5 | ||||
| 6 | NADA CONTRA | B.NEVES | 52 | 6 | ||||
| 7 | L'AMICO MIO | L.GOUVEA | 57 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 12:50 – 700 (AREIA) | ||||||||
| TAÇA LEILÃO INTERNACIONAL | ||||||||
| 1 | TIATITA | K.GONÇALVES | 56 | 1 | ||||
| 2 | BRILHO DO KENTUKY | J.E.ROSA | 56 | 2 | ||||
| 3 | FIRST OF THE KING | D.S.MACHADO | 56 | 3 | ||||
| 4 | BETTER SYNC | L.COSTA | 56 | 4 | ||||
| 5 | EAST OF EDEN | J.A.RODRIGUES | 56 | 5 | ||||
| 6 | KAIAMBÁ ETÊ | M.BOEIRA | 56 | 6 | ||||
| 7 | BENJAMIN FRANKLIN | L.GOUVEA | 58 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 13:20 – 1.380 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO PÉROLA DA LAGOA/TROVÃO DA LAGOA – 2023 | ||||||||
| 1 | KEMPES LOVE | L.GOUVEA | 58 | 1 | ||||
| 2 | BELLO FRANCÊS | D.S.MACHADO | 56 | 2 | ||||
| 3 | LUCA BAMBINO | K.GONÇALVES | 58 | 3 | ||||
| 4 | OBCECADO | C.FARIAS | 56 | 4 | ||||
| 5 | ETRUSCO DO SPA | L.COSTA | 55 | 5 | ||||
| 6 | KARIM D'ANAFER | M.B.SOUZA | 58 | 6 | ||||
| 7 | JUÍZO FINALE | J.A.RODRIGUES | 58 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 13:50 – 1.600 (AREIA) | ||||||||
| GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL (L.) | ||||||||
| TERCEIRA PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL | ||||||||
| VERSÃO POTRANCAS | ||||||||
| 1 | BRUJA DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 56 | 1 | ||||
| 2 | DOCE CECÍLIA | C.FARIAS | 56 | 2 | ||||
| 3 | FIGHTFIREWITHFIRE | C.D.CARVALHO | 56 | 3 | ||||
| 4 | ICE BLUE | L.G.ACOSTA | 56 | 4 | ||||
| 5 | FLING LING LING | J.A.RODRIGUES | 56 | 5 | ||||
| 6 | BRISBANE | K.GONÇALVES | 56 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 14:20 – 2.000 (AREIA) | ||||||||
| CLÁSSICO ALMIRANTE MARQUÊS DE TAMANDARÉ | ||||||||
| 1 | GALILEU CORUNILHA | L.GOUVEA | 58 | 1 | ||||
| 2 | TROVÃO DA LAGOA | C.FARIAS | 59 | 2 | ||||
| 3 | KLAUSS MONSTER | J.A.RODRIGUES | 59 | 3 | ||||
| 4 | FERA DO MANNO | D.S.MACHADO | 59 | 4 | ||||
| 5 | ROCKY FON | K.GONÇALVES | 59 | 5 | ||||
| 6 | SHAKE BOOM | J.E.ROSA | 58 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 14:50 – 1.200 (AREIA) | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | ||||||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS/MORO DO KENTUCKY – 2022 | ||||||||
| 1 | ARAGON | C.D.CARVALHO | 58 | 1 | ||||
| 2 | SIMPLESMENTE FON | L.GOUVEA | 58 | 2 | ||||
| 3 | DON NICASIO | K.GONÇALVES | 56 | 3 | ||||
| 4 | QUE VIDA LOCA | J.GARCIA (AP.1) | 56/5 | 4 | ||||
| 5 | DON ANGELO | C.FARIAS | 58 | 5 | ||||
| 6 | YOUDOBEST | D.S.MACHADO | 58 | 6 | ||||
| 7 | TÁ FORA | J.A.RODRIGUES | 58 | 7 | ||||
| 8 | ETHIOPE | L.COSTA | 58 | 8 | ||||
| 9 | EL CHAVO | G.STAITI (AP.1) | 56/5 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.200 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO PARATY/GLORY WAR – 2021 | ||||||||
| 1 | MONELLO DEL NONNO | L.GOUVEA | 57 | 1 | ||||
| 2 | NATIVE LORD | J.E.ROSA | 57 | 2 | ||||
| 3 | UM VI DO VI | K.GONÇALVES | 57 | 3 | ||||
| 4 | TODAS AS CORES | G.STAITI (AP.1) | 55/4 | 4 | ||||
| 5 | ENERGIA DE CAMPEÃO | D.S.MACHADO | 57 | 5 | ||||
| 6 | UM GREMISTA | M.BOEIRA | 57 | 6 | ||||
| 7 | UCHO FON | M.B.SOUZA | 57 | 7 | ||||
| 8 | NIKI LAUDA | C.FARIAS | 57 | 8 | ||||
| 9 | CHRONNOS SEATTLE | J.A.RODRIGUES | 57 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 15:51 – 1.100 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO FUEGO ENLAS PATAS/FERA DO MANNO – 2020 | ||||||||
| 1 | NUBBI | K.GONÇALVES | 55 | 1 | ||||
| 2 | VEM BEM | J.A.RODRIGUES | 55 | 2 | ||||
| 3 | DEU NA MOSCA | J.E.ROSA | 55 | 3 | ||||
| 4 | LA RESPUESTA | L.FONSECA (PEL) | 55 | 4 | ||||
| 5 | BEST SPRING | J.GARCIA (AP.1) | 57/6 | 5 | ||||
| 6 | VENICE QUEEN | C.D.CARVALHO | 56 | 6 | ||||
| 7 | ENOUGH FAST | L.G.ACOSTA | 57 | 7 | ||||
| 8 | VENTO DI MARE | D.S.MACHADO | 57 | 8 | ||||
| 9 | EXPRESSIVO CANÁRIO | B.NEVES | 57 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 10º PÁREO – ÀS 16:21 – 1.000 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO CANTALONA/HEDI – 2019 | ||||||||
| 1 | QUAC | J.A.RODRIGUES | 56 | 1 | ||||
| 2 | XELENGO LENGO | J.E.ROSA | 56 | 2 | ||||
| 3 | GLORIOUS KOLLER | M.B.SOUZA | 56 | 3 | ||||
| 4 | MOON WALKING | C.FARIAS | 56 | 4 | ||||
| 5 | EPPUR SI MUOVE | M.BOEIRA | 56 | 5 | ||||
| 6 | ICECOVE | K.GONÇALVES | 56 | 6 | ||||
| 7 | GIANT KOLLER | L.COSTA | 56 | 7 | ||||
| 8 | RITUAL | L.G.ACOSTA | 56 | 8 | ||||
| 9 | POINT DO JARAU | D.S.MACHADO | 56 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 11º PÁREO – ÀS 16:52 – 1.200 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO OLÉ GREMISTA/GERGELIM – 2018 | ||||||||
| 1 | ALMENDRADO | L.G.ACOSTA | 56 | 1 | ||||
| 2 | TITAN DA LAGOA | M.B.SOUZA | 56 | 2 | ||||
| 3 | ALPHA PAT WA | L.FONSECA (PEL) | 56 | 3 | ||||
| 4 | VI DE VICENTE | K.GONÇALVES | 56 | 4 | ||||
| 5 | INTIMIDATOR | L.GOUVEA | 56 | 5 | ||||
| 6 | THINGS CHANGE | C.FARIAS | 56 | 6 | ||||
| 7 | QUE BRYAN | D.S.MACHADO | 56 | 7 | ||||
| 8 | ENTER THE DRAGON | J.GARCIA (AP.1) | 56/5 | 8 | ||||
| 9 | SICÁRIO DA LAGOA | G.STAITI (AP.1) | 56/5 | 9 | ||||
| 10 | LINSTRIP D'ANAFER | M.BOEIRA | 56 | 10 | ||||
| 11 | RIVELLO | C.D.CARVALHO | 56 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 12º PÁREO – ÀS 17:24 – 1.000 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO PERFECT BULLET/NADADOR LÔ – 2017 | ||||||||
| 1 | FLORENÇA KOLLER | G.STAITI (AP.1) | 56/5 | 1 | ||||
| 2 | XARMOSA | J.E.ROSA | 56 | 2 | ||||
| 3 | EASTERN DANCER | L.COSTA | 56 | 3 | ||||
| 4 | DOLCE | J.A.RODRIGUES | 56 | 4 | ||||
| 5 | VELVET MAGIC | K.GONÇALVES | 56 | 5 | ||||
| 6 | VIA TAORMINA | C.FARIAS | 56 | 6 | ||||
| 7 | CURTIN | B.NEVES | 56 | 7 | ||||
| 8 | GOOD KOLLER | D.S.MACHADO | 56 | 8 | ||||
| 9 | GOLDEN VICTORY | M.B.SOUZA | 56 | 9 | ||||
| 10 | MISSIONERA SARON | M.BOEIRA | 56 | 10 | ||||
| 11 | KALUANÃ ARÁ | J.GARCIA (AP.1) | 56/5 | 11 | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










