CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 20/01/2025.
REUNIÃO Nº 3169.
| 1º PÁREO – ÀS 15:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO JOCOSA | |||||||
| 1 | CELEBRE ROCHA | B.QUEIROZ | 58 | 1 | |||
| 2 | BELA E PROSA | NÃO CORRE | 58 | 2 | |||
| 3 | PANDORAS BOXI | J.RICARDO | 58 | 3 | |||
| 4 | PROSA | G.SANTOS | 58 | 4 | |||
| 5 | DALA BLUE | V.BORGES | 58 | 5 | |||
| 6 | MADAME SALOVÁ | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 6 | |||
| 7 | REAL BARONESA | H.FERNANDES | 55/6 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO JOIOSA | |||||||
| 1 | VALOROSO GOLDEO | J.VICTOR (AP.1) | 55/4 | 1 | |||
| 2 | Q'PARTY DO IGUASSU | W.BLANDI | 58 | 2 | |||
| 3 | POTE DE OURO | H.FERNANDES | 58 | 3 | |||
| 4 | LILLI BEL | A.CARDOSO (AP.3ª) | 56/3 | 4 | |||
| 5 | LEGOLAS | B.QUEIROZ | 58 | 5 | |||
| 6 | KAMELOT KOVIC | J.APARECIDO | 58 | 6 | |||
| 7 | LINDA LOVELACE | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 7 | |||
| 8 | BREAKAWAY | V.BORGES | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:00 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO FONTAINE | |||||||
| 1 | THE GOOD FRIEND | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 1 | |||
| 2 | US SOBRAL | J.APARECIDO | 57 | 2 | |||
| 3 | NORTH KING | W.XAVIER | 57 | 3 | |||
| 4 | SPARTAN LIUS | H.FERNANDES | 57 | 4 | |||
| 5 | C'EST SI BON | M.MESQUITA | 57 | 5 | |||
| 6 | PASSA NA FRENTE | B.QUEIROZ | 57 | 6 | |||
| 7 | NENECO | A.M.SILVA | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO PLATINA | |||||||
| 1 | NOBLE MY LOVE | W.XAVIER | 57 | 1 | |||
| 2 | SMACK BACK | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 2 | |||
| 3 | NEW BRIGHTON | A.CARDOSO (AP.3ª) | 57/4 | 3 | |||
| 4 | MINASMOON | V.GIL | 57 | 4 | |||
| 5 | NEGATIVE HARMONY | V.BORGES | 57 | 5 | |||
| 6 | LUCHA LIBRE | B.QUEIROZ | 57 | 6 | |||
| 7 | CHABLIS | J.RICARDO | 57 | 7 | |||
| 8 | SPRING AGAIN | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:00 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO COURAGEUSE | |||||||
| 1 | MARROCOS | H.FERNANDES | 56 | 1 | |||
| 2 | MIMÃO | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 2 | |||
| 3 | TEARS OF JOY | J.ENICK (AP.4) | 54/0 | 3 | |||
| 4 | TILLUELA | B.QUEIROZ | 57 | 4 | |||
| 5 | MISS BRASIL | V.BORGES | 57 | 5 | |||
| 6 | LONGO AMOR | A.CARDOSO (AP.3) | 59/6 | 6 | |||
| 7 | A REASON TO LIVE | W.S.CARDOSO | 59 | 7 | |||
| 8 | RIDING GIANTS | W.BLANDI | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO ROLETA | |||||||
| 1 | MADEMOISELLE CAROL | V.GIL | 54/5 | 1 | |||
| 2 | URIKA | W.FRANCO (AP.2) | 60/58 | 2 | |||
| 3 | MICARETA | J.ENICK (AP.4) | 58/4 | 3 | |||
| 4 | SÂNDALO DE DANDI | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 4 | |||
| 5 | DA-LHE NOBREZA | M.MESQUITA | 57 | 5 | |||
| 6 | MEMORIES | A.PAIVA | 56 | 6 | |||
| 7 | NEVADA | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||
| 8 | TALIBÃN | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 8 | |||
| 9 | LUZ NOS OLHOS | V.BORGES | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO BUCAREST | |||||||
| 1 | NIPPUR | H.FERNANDES | 58 | 1 | |||
| 2 | MARECHAL BRYAN | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 2 | |||
| 3 | REY IN WEST | B.QUEIROZ | 58 | 3 | |||
| 4 | TCHAU NEGRO | W.XAVIER | 55 | 4 | |||
| 5 | LANAI | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 5 | |||
| 6 | LAMECH | V.BORGES | 58 | 6 | |||
| 7 | OBDESTINADA | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 7 | |||
| 8 | EFFICSON | T.SILVEIRA | 58 | 8 | |||
| 9 | PANSER | J.ENICK (AP.4) | 58/4 | 9 | |||
| 10 | MILEUM | A.PAIVA | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO DERAH | |||||||
| 1 | KEEP LIFE | A.CARDOSO (AP.3) | 55/2 | 1 | |||
| 2 | LAFITE | H.FERNANDES | 61 | 2 | |||
| 3 | QUE VIDA LOCA | NÃO CORRE | 53 | 3 | |||
| 4 | APOLLO DA LAGOA | W.BLANDI | 58 | 4 | |||
| 5 | ROSA COR DE ROSA | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 5 | |||
| 6 | SCIREA | W.FRANCO (AP.2) | 55/3 | 6 | |||
| 7 | CASH BACK | J.APARECIDO | 55 | 7 | |||
| 8 | SAN PAOLO | B.QUEIROZ | 58 | 8 | |||
| 9 | LUIS-VICTOR | W.XAVIER | 55 | 9 | |||
| 10 | DENVER BRONCOS | V.BORGES | 55 | 10 | |||
| 11 | LANCELOT KITTEN | A.PAIVA | 58 | 11 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO BRIGITTE | |||||||
| 1 | SUPER RAIO | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||
| 2 | NICE GAIA | W.BLANDI | 57 | 2 | |||
| 3 | OURICURI | J.APARECIDO | 57 | 3 | |||
| 4 | SOFISTICADA GIRL | M.MESQUITA | 57 | 4 | |||
| 5 | VIM DE BAGÉ | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||
| 6 | FANY KOLLER | A.PAIVA | 57 | 6 | |||
| 7 | ONE TWO THREE | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 7 | |||
| 8 | VOILÀ MIMI | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | |||
| 9 | FLEX DOLLAR | W.XAVIER | 57 | 9 | |||
| 10 | HARPIA | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 10 | |||
| 11 | TARGA ZIP | V.GIL | 57 | 11 | |||
| 12 | NICE TOUCH | V.BORGES | 57 | 12 | |||
| 13 | SHALLOW | J.RICARDO | 57 | 13 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










