CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 10/10/2024.
REUNIÃO Nº 015.
| 1º PÁREO – ÀS 14:48 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO DEAR-VET – 2023 | |||||||
| 1 | ALABAMA RUSH | J.E.ROSA | 52/4 | 1 | |||
| 2 | QATAR DO IGUASSU | M.B.SOUZA | 55 | 2 | |||
| 3 | REGENCIA | H.OLIVEIRA | 50/2 | 3 | |||
| 4 | EVERGLADES | M.STAITI | 53 | 4 | |||
| 5 | MAGIC MAZE | C.FARIAS | 55 | 5 | |||
| 6 | ISLA FORMENTERA | L.COSTA | 59 | 6 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO LIZARRA – 2023 | |||||||
| 1 | KLETIM D'ANAFER | C.FARIAS | 55 | 1 | |||
| 2 | RAMO DE OURO | K.GONÇALVES | 55 | 2 | |||
| 3 | FASHION DOLLAR | B.SANTOS | 57 | 3 | |||
| 4 | MIDNIGHT HEART | M.BEATRIZ | 53/1 | 4 | |||
| 5 | TAKE ZIP | M.STAITI | 57 | 5 | |||
| 6 | VERDAD QUE SI | G.STAITI (AP.2) | 55/3 | 6 | |||
| 7 | GIULIETTA | L.GOUVEA | 55 | 7 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:52 – 1.800 (AREIA) | |||||||
| GRANDE PRÊMIO FERNANDO | |||||||
| JORGE SCHNEIDER (LR-R) | |||||||
| SEGUNDA PROVA DA | |||||||
| TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | |||||||
| 1 | NITIDAMENTE | C.D.CARVALHO | 57 | 1 | |||
| 2 | YALLA | L.G.ACOSTA | 57 | 2 | |||
| 3 | INDIAN STRIPES | K.GONÇALVES | 57 | 3 | |||
| 4 | CELESTIAL KITTEN | C.FARIAS | 57 | 4 | |||
| 5 | NOBILITY | L.GOUVEA | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:24 – 2.000 (AREIA) | |||||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | |||||||
| CORONEL CAMINHA (LR-R) | |||||||
| SEGUNDA PROVA DA | |||||||
| TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | |||||||
| 1 | CAPITÃO DA LAGOA | A.RENAN | 57 | 1 | |||
| 2 | GALILEU CORUNILHA | L.GOUVEA | 57 | 2 | |||
| 3 | ÚNICO LÔ | C.FARIAS | 57 | 3 | |||
| 4 | IMPERADOR DA LAGOA | M.STAITI | 57 | 4 | |||
| 5 | VANITY BOY | L.PINHEIRO | 57 | 5 | |||
| 6 | D'ASTI | L.G.ACOSTA | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:56 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO MORO DO KENTUCKY – 2022 | |||||||
| 1 | IRON KENTUCKY | K.GONÇALVES | 54 | 1 | |||
| 2 | MOTOCYCLISTE | C.FARIAS | 58 | 2 | |||
| 3 | MONCHO | M.STAITI | 54 | 3 | |||
| 4 | PIPE MASTER | B.SANTOS | 54/6 | 4 | |||
| 5 | RIVER CAFE | L.COSTA | 54 | 5 | |||
| 6 | LUCA BAMBINO | G.STAITI (AP.2) | 58/6 | 6 | |||
| 7 | JOGGER D'ANAFER | L.GOUVEA | 54/5 | 7 | |||
| 8 | JUST WAR | H.OLIVEIRA | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:28 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS – 2022 | |||||||
| 1 | DON FRANKEL | G.STAITI (AP.2) | 57/5 | 1 | |||
| 2 | DIAMOND PROSPECT | M.STAITI | 57 | 2 | |||
| 3 | NEXUS | C.FARIAS | 57 | 3 | |||
| 4 | SIMONAL | J.GARCIA (AP.2) | 57/5 | 4 | |||
| 5 | SUNDANCE KID | B.SANTOS | 57 | 5 | |||
| 6 | CHRONNOS SEATTLE | L.GOUVEA | 57 | 6 | |||
| 7 | NAMORADOR | M.B.SOUZA | 57 | 7 | |||
| 8 | JHARKANO | K.GONÇALVES | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO OLYMPIC LINKEDIN – 2021 | |||||||
| 1 | PUBLICIDADE | K.GONÇALVES | 58 | 1 | |||
| 2 | OUTRA VENTANIA | M.B.SOUZA | 58 | 2 | |||
| 3 | EQUALISE KOLLER | L.SANTOS | 54 | 3 | |||
| 4 | MICHELLE MA BELLE | B.SANTOS | 58 | 4 | |||
| 5 | ON THE TIME | M.BEATRIZ | 50/48 | 5 | |||
| 6 | INJECT SPEED | L.COSTA | 54 | 6 | |||
| 7 | GUAPA E BELA | M.STAITI | 54 | 7 | |||
| 8 | JACTA D'ANAFER | C.FARIAS | 58 | 8 | |||
| 9 | XUXESSO | G.STAITI (AP.2) | 58/6 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:32 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO SASSY ZIP – 2021 | |||||||
| 1 | FLEX DOLLAR | L.G.ACOSTA | 57 | 1 | |||
| 2 | UNFORGETTABLE | L.COSTA | 57 | 2 | |||
| 3 | SÁTIS | L.GOUVEA | 57 | 3 | |||
| 4 | HISPANIQUE | M.B.SOUZA | 57 | 4 | |||
| 5 | NOIRIEN BLANC | C.FARIAS | 57 | 5 | |||
| 6 | SEGREDO DO LESTE | B.SANTOS | 57 | 6 | |||
| 7 | NIAGARA GIRL | G.STAITI (AP.2) | 57/5 | 7 | |||
| 8 | VEM BEM | M.STAITI | 57 | 8 | |||
| 9 | PERFECT BLADE | K.GONÇALVES | 57 | 9 | |||
| 10 | FAST KITTY CAT | J.GARCIA (AP.2) | 57/5 | 10 | |||
| 11 | NINNA TOWN | L.SANTOS | 57 | 11 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










