CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 07/10/2024.
REUNIÃO Nº 1628.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO ALI BABÁ | |||||||
| 1 | NENECO | V.VINYCIOS (AP.3) | 57/4 | 1 | |||
| 2 | NEWBURY | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |||
| 3 | PRIME FORTUNE | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |||
| 4 | NEVER BOY | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||
| 5 | SALADINO | W.BLANDI | 57 | 5 | |||
| 6 | THE GOOD FRIEND | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 6 | |||
| 7 | NEWTON DOC | G.SANTOS | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO EVER READY | |||||||
| 1 | FANTASTIC POINT | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | FLY EMIRATES | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |||
| 3 | KOMBY BOY | V.BORGES | 58 | 3 | |||
| 4 | LIVORNO | W.XAVIER | 58 | 4 | |||
| 5 | QUE DEMAIS | W.BLANDI | 58 | 5 | |||
| 6 | DITO E FEITO | J.APARECIDO | 58 | 6 | |||
| 7 | DASH AND PLAY | W.S.CARDOSO | 56/7 | 7 | |||
| 8 | ESTIMATE | J.VICTOR (AP.2ª) | 56/4 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO BACARDI | |||||||
| 1 | NOBU SOUL | D.S.MACHADO | 56 | 1 | |||
| 2 | POSITIVO | W.BLANDI | 56 | 2 | |||
| 3 | TIER FOUR | V.VINYCIOS (AP.3) | 59/6 | 3 | |||
| 4 | RAMANI | J.VICTOR (AP.2) | 54/3 | 4 | |||
| 5 | MAGIC FOR HAPPY | V.BORGES | 57 | 5 | |||
| 6 | TAXMAN | W.FRANCO (AP.3) | 56/3 | 6 | |||
| 7 | RALPH LAUREN | H.FERNANDES | 56 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO JURACY | |||||||
| 1 | JOY TIME | A.PAIVA | 57 | 1 | |||
| 2 | NEW VELOCITY | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 2 | |||
| 3 | NOEMIA | G.SANTOS | 57 | 3 | |||
| 4 | NUIT BLANCHE | W.XAVIER | 57 | 4 | |||
| 5 | NOVA HART | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||
| 6 | NICOLE KIDMAN | V.BORGES | 57 | 6 | |||
| 7 | PAMPITA | J.APARECIDO | 57 | 7 | |||
| 8 | NAVARRA | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO NEMO | |||||||
| 1 | OLAVO BILAC | V.GIL | 57 | 1 | |||
| 2 | OXALA | A.GULART | 58 | 2 | |||
| 3 | MISSISSIPPI | W.XAVIER | 58 | 3 | |||
| 4 | RAJESH | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |||
| 5 | MARRON FIVE | J.APARECIDO | 58 | 5 | |||
| 6 | IL SOGNATORE | J.VICTOR (AP.2ª) | 54 | 6 | |||
| 7 | SAPECADO | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||
| 8 | QUEST FOR GLORY | D.S.MACHADO | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO GUAYCURÚ | |||||||
| 1 | PRETTY GOOD | W.BLANDI | 55 | 1 | |||
| 2 | LEGOLAS | A.N.MESQUITA | 58 | 2 | |||
| 3 | ROMAN HOLIDAY | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 3 | |||
| 4 | SO SIMPLE | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |||
| 5 | UNO BELLO | A.PAIVA | 55 | 5 | |||
| 6 | QUEBRANTADOR | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 6 | |||
| 7 | DIAMANT CONTROL | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||
| 8 | TALLARICO | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | |||
| 9 | LÍDER GUERREIRO | W.XAVIER | 52 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO ARAGON | |||||||
| 1 | EFETIVO DOLLAR | M.AGUIAR | 58 | 1 | |||
| 2 | ELFORT DOLLAR | D.S.MACHADO | 58 | 2 | |||
| 3 | MATT BIONDI | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 3 | |||
| 4 | XOTE DAS MENINAS | W.XAVIER | 56 | 4 | |||
| 5 | RONDA | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 5 | |||
| 6 | HIGHEST MOON | L.HENRIQUE | 56 | 6 | |||
| 7 | ESSENCIA KITTEN | D.STAITI | 56 | 7 | |||
| 8 | LAST WORLD | W.FRANCO (AP.3) | 56/3 | 8 | |||
| 9 | EL CHAVO | J.APARECIDO | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO QUATI | |||||||
| 1 | JET TORI | J.APARECIDO | 56 | 1 | |||
| 2 | CATEDRAL | F.CHAVES | 56 | 2 | |||
| 3 | A REASON TO LIVE | J.VICTOR (AP.2) | 61/59 | 3 | |||
| 4 | BALLESTEROS | W.XAVIER | 54 | 4 | |||
| 5 | OLYMPIC LAWYER | D.S.MACHADO | 58 | 5 | |||
| 6 | BAVARO BEACH | V.VINYCIOS (AP.3) | 61/58 | 6 | |||
| 7 | MEGA MAN | W.BLANDI | 58 | 7 | |||
| 8 | JOHNNY GO | V.BORGES | 54 | 8 | |||
| 9 | LINDEIRO | G.SANTOS | 56 | 9 | |||
| 10 | PRÓDIGO | A.PAIVA | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO HERON | |||||||
| 1 | DIZZY | W.XAVIER | 56 | 1 | |||
| 2 | UNDERTAKER | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | MONTELEONE | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 3 | |||
| 4 | VERO DREAM | D.S.MACHADO | 57 | 4 | |||
| 5 | OUTBACK | W.FRANCO (AP.3) | 56/5 | 5 | |||
| 6 | LITTLE STITCH | G.SANTOS | 56 | 6 | |||
| 7 | LARUSSO | F.CHAVES | 56 | 7 | |||
| 8 | QUE AMERICAN | D.STAITI | 54 | 8 | |||
| 9 | WOCHENENDE | V.BORGES | 54 | 9 | |||
| 10 | LA PIU BELLE | A.PAIVA | 52/3 | 10 | |||
| 11 | MUNDO MÁGICO | H.FERNANDES | 58 | 11 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










