CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 11/07/2024.
REUNIÃO Nº 152.
| 1º PÁREO – ÀS 13:50 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ESTÂNCIA FELICIDADE POLO | ||||
| 1 | TRIPLE DOUBLE | M.STAITI | 54 | 1 |
| 2 | GOLD NOVEMBER | L.COSTA | 54 | 2 |
| 3 | JÁ ME VOU | L.SANTOS | 54 | 3 |
| 4 | LIMONCELLO | R.DORNELLES | 54/6 | 4 |
| 5 | JUÍZO FINALE | G.STAITI (AP.4) | 58/4 | 5 |
| 6 | AMERICAN PRIDE | K.GONÇALVES | 54 | 6 |
| 7 | BEM FEITO | L.CHIMENES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:25 – 700 (AREIA) | ||||
| PROVA DO LEILÃO INTERNACIONAL | ||||
| 1 | HUGO KENTUK | M.STAITI | 57 | 1 |
| 2 | TARGA ZIP | H.OLIVEIRA | 55 | 2 |
| 3 | JÁKITÔ | C.D.CARVALHO | 57 | 3 |
| 4 | NUANCE DE CORES | A.RENAN | 55/6 | 4 |
| 5 | PLUS QUE FARFAIT | R.DORNELLES | 55 | 5 |
| 6 | NONNO MIO | K.GONÇALVES | 57 | 6 |
| 7 | NAMORADOR | L.CHIMENES | 57 | 7 |
| 8 | JOTAGÊ | C.FARIAS | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:53 – 1.380 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | ||||
| ANTENOR GRANJA DE ABREU | ||||
| 1 | MAZEQUEEN | L.COSTA | 59 | 1 |
| 2 | ECOUT MOI | R.DORNELLES | 59 | 2 |
| 3 | ZIZA LOVE | H.OLIVEIRA | 59 | 3 |
| 4 | LIZARRA | C.FARIAS | 59 | 4 |
| 5 | POINTER SISTERS | A.RENAN | 59 | 5 |
| 6 | REGAL NANA | M.STAITI | 59 | 6 |
| 7 | PUNTA ARENAS | K.GONÇALVES | 59 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:21 – 1.380 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO IMPRENSA | ||||
| LUIZ CARLOS VERGARA MARQUES | ||||
| 1 | BARON D'ATTAQUE | K.GONÇALVES | 59 | 3 |
| 1A | OFIR | K.GONÇALVES | 59 | 3 |
| 2 | RAINBOW LIUS | C.FARIAS | 59 | 1 |
| 3 | MEGLIO DI LUI | H.OLIVEIRA | 59 | 2 |
| 4 | POWER TRACK | J.L.SILVA | 59 | 4 |
| 5 | CHRISTIAN LAW | R.DORNELLES | 59 | 5 |
| 6 | PINK BLUE HOTEL | M.STAITI | 59 | 6 |
| 7 | OLYMPIC JUSTIN | A.RENAN | 59 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:53 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO PARATY – 2023 | ||||
| 1 | QUEEN SILENT | G.STAITI (AP.4) | 52 | 1 |
| 2 | KOKAI KOOKEI | L.SANTOS | 58 | 2 |
| 3 | QUEEN ESSE | R.DORNELLES | 58 | 3 |
| 4 | JACTA D'ANAFER | M.BEATRIZ | 54/2 | 4 |
| 5 | KALI MAH | J.S.RIBEIRO | 50 | 5 |
| 6 | HANNA BRYAN | L.COSTA | 54 | 6 |
| 7 | UNIKOVA | K.GONÇALVES | 54 | 7 |
| 8 | ZAFIRA DE BIRIGUI | L.CHIMENES | 54 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:25 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO MEU AMOR MAIOR – 2023 | ||||
| 1 | TÁ FORA | L.CHIMENES | 58 | 1 |
| 2 | IQUEALIS | K.GONÇALVES | 54 | 2 |
| 3 | NEVERRE | R.DORNELLES | 54/6 | 3 |
| 4 | GRIEZMANN | L.SANTOS | 58 | 4 |
| 5 | NARCISISTA | L.COSTA | 58 | 5 |
| 6 | PINOCCHIO | G.STAITI (AP.4) | 58/4 | 6 |
| 7 | JUSTO DESEJO | M.STAITI | 56 | 7 |
| 8 | ALABAMA RUSH | C.D.CARVALHO | 58 | 8 |
| 9 | OLYMPIC CLASSY | J.A.RODRIGUES | 58 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:00 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BELLA GLÓRIA – 2022 | ||||
| 1 | IRON KENTUCKY | J.S.RIBEIRO | 58 | 1 |
| 2 | RHAEGAR | M.STAITI | 58 | 2 |
| 3 | PIPE MASTER | R.DORNELLES | 58 | 3 |
| 4 | KLAUSS MONSTER | C.D.CARVALHO | 58 | 4 |
| 5 | JU JIT SUE | M.BEATRIZ | 54/2 | 5 |
| 6 | BIDEN | L.SANTOS | 58 | 6 |
| 7 | VAI FUTURO | K.GONÇALVES | 58 | 7 |
| 8 | PATROPI | L.COSTA | 58 | 8 |
| 9 | LORD GLORY | G.STAITI (AP.4) | 54/2 | 9 |
| 10 | MAGNICÍDIO | L.CHIMENES | 58 | 10 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:30 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LA TABLADA – 2022 | ||||
| 1 | MR.ROY | K.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | OAKLAND PARK | L.COSTA | 58 | 2 |
| 3 | RIVER DAWN | J.S.RIBEIRO | 58 | 3 |
| 4 | RIVER CAFE | J.A.RODRIGUES | 58 | 4 |
| 5 | ITÁ MAXIMUS | R.DORNELLES | 58 | 5 |
| 6 | GOLDEN HEART | M.BEATRIZ | 58/6 | 6 |
| 7 | DESEJADO BREAKERS | C.D.CARVALHO | 58 | 7 |
| 8 | PAT BOONE | L.SANTOS | 58 | 8 |
| 9 | LEBLON | G.STAITI (AP.4) | 58/4 | 9 |
| 10 | DESEJADO BLADE | M.STAITI | 58 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










