CORRIDAS DE DOMINGO, 05/05/2024.
REUNIÃO Nº 4165.
| 1º PÁREO – ÀS 15:25 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO AGNES GOLD | |||||||
| 1 | RADIO FLYER | G.SANTOS | 58 | 1 | |||
| 2 | BOMBA DE PRATA | D.S.MACHADO | 54 | 2 | |||
| 3 | CALEBE | W.BLANDI | 54 | 3 | |||
| 4 | ANJO GABRIEL | H.FERNANDES | 58 | 4 | |||
| 5 | SOL Y ARENA | F.CHAVES | 58 | 5 | |||
| 6 | STREET WAR | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||
| 7 | VENTO HARAGANO R M | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 7 | |||
| 8 | EXPOENTE DOLLAR | V.VIANA (AP.2) | 57/5 | 8 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:58 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO HARAS SANTA RITA DA SERRA | |||||||
| 1 | FANTASTIC POINT | NÃO CORRE | 53 | 1 | |||
| 2 | COMPANHEIRO LEAL | V.GIL | 53 | 2 | |||
| 3 | HONEST | F.CHAVES | 56 | 3 | |||
| 4 | YOUDOBEST | V.VIANA (AP.2) | 53 | 4 | |||
| 5 | SEVEN | W.S.CARDOSO | 60 | 5 | |||
| 6 | RUFINOS | H.FERNANDES | 58 | 6 | |||
| 7 | OLYMPIC LARAMIE | D.S.MACHADO | 53/4 | 7 | |||
| 8 | RIPPED JEANS | A.CORREIA | 56 | 8 | |||
| 9 | OLYMPIC LAWYER | W.BLANDI | 53 | 9 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO JUST LUCKY | |||||||
| 1 | HYATT CENTRIC | J.APARECIDO | 56 | 1 | |||
| 2 | VALORA | W.S.CARDOSO | 56 | 2 | |||
| 3 | MIÇANGA | H.FERNANDES | 56 | 3 | |||
| 4 | SOUND OF SILENCE | A.GULART | 56 | 4 | |||
| 5 | SÂNDALO DE DANDI | V.VIANA (AP.2) | 56/4 | 5 | |||
| 6 | NAVIDAD | A.N.MESQUITA | 56 | 6 | |||
| 7 | NATASSJA KINSKI | L.HENRIQUE | 56 | 7 | |||
| 8 | PERFUME CRY | G.SANTOS | 56 | 8 | |||
| 9 | NARISAWA | A.M.SOUZA | 56 | 9 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:02 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PROVA ESPECIAL JANELLE MONAE | |||||||
| 1 | RECEM CASADA | W.S.CARDOSO | 56,5 | 1 | |||
| 2 | MALDIVAS ISLAND | L.HENRIQUE | 57,5 | 2 | |||
| 3 | BIARRITZ | A.GULART | 59 | 3 | |||
| 4 | LIBRA | H.FERNANDES | 59 | 4 | |||
| 5 | NATI STORM | V.GIL | 58 | 5 | |||
| 6 | PEOPLE ASK | J.APARECIDO | 59 | 6 | |||
| 7 | ROTA DA SEDA | F.CHAVES | 57,5 | 7 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:34 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO GRAND CRU | |||||||
| 1 | NASHVILLE MUSIC | A.N.MESQUITA | 56 | 1 | |||
| 2 | MC ARROCHA | H.FERNANDES | 56 | 2 | |||
| 3 | FULL LIBERTY | D.S.MACHADO | 56 | 3 | |||
| 4 | VITRUVIAN | W.S.CARDOSO | 56 | 4 | |||
| 5 | GRACIE | V.GIL | 56 | 5 | |||
| 6 | SAÚDE E SORTE | F.CHAVES | 56 | 6 | |||
| 7 | SMARTBRAIN | J.APARECIDO | 56 | 7 | |||
| 8 | NAGAYAMA | L.HENRIQUE | 56 | 8 | |||
| 9 | URUPAN (URU) | J.RICARDO | 56 | 9 | |||
| 10 | NO MORE TRICK | A.GULART | 56 | 10 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:05 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K" (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO UNCLE TOM | |||||||
| 1 | BAVARO BEACH | M.B.SOUZA | 58 | 1 | |||
| 2 | PRÓDIGO | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 2 | |||
| 3 | SHAQUILLE | F.CHAVES | 56 | 3 | |||
| 4 | SUNNY DAY | J.VICTOR (AP.4) | 61/57 | 4 | |||
| 5 | JOHNNY GO | H.FERNANDES | 56 | 5 | |||
| 6 | MARKETING | D.S.MACHADO | 54 | 6 | |||
| 7 | CORAÇÃO DE LEÃO | W.PEREIRA | 58 | 7 | |||
| 8 | JOCKS | L.HENRIQUE | 54/5 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:45 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO PORTUGA | |||||||
| 1 | LORD OF FORTUNE | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 1 | |||
| 2 | TALLARICO | W.PEREIRA | 57 | 2 | |||
| 3 | FATAL APPEAL | H.FERNANDES | 55/6 | 3 | |||
| 4 | MONOGRÁFICO | V.GIL | 57 | 4 | |||
| 5 | KLONDIKE | F.CHAVES | 57 | 5 | |||
| 6 | CANAVARO | W.BLANDI | 57 | 6 | |||
| 7 | FAST AGNES | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | |||
| 8 | MADAME BOONE (ARG) | L.HENRIQUE | 55 | 8 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:15 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO CLAUSEN EXPORT | |||||||
| 1 | AISHA | A.CORREIA | 55/6 | 1 | |||
| 2 | MADERO | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | UNA LOCURA | H.FERNANDES | 55/6 | 3 | |||
| 4 | OLIVER IN CAMELOT | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||
| 5 | SWEET YASMIN | D.S.MACHADO | 55 | 5 | |||
| 6 | OLYMPIC NORTH | V.GIL | 57 | 6 | |||
| 7 | MÉDOC | A.GULART | 57 | 7 | |||
| 8 | MELHOR DE TODOS | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | |||
| 9 | MARYLAND | V.VIANA (AP.2) | 55/3 | 9 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:45 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO TRIPLICE COROADA – 2021 | |||||||
| 1 | LALALOOPSY | T.CRISTIAN (AP.3) | 55/2 | 1 | |||
| 2 | LIZZIE | V.MOTA | 55/3 | 2 | |||
| 3 | KYLIAN | F.CHAVES | 57 | 3 | |||
| 4 | TALLARICO | NÃO CORRE | 57 | 4 | |||
| 5 | KING HAALAND | V.VIANA (AP.2) | 57/5 | 5 | |||
| 6 | MIO CAMPIONE | M.B.SOUZA | 57 | 6 | |||
| 7 | BIRO BIRO | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||
| 8 | KALÍGULA BRYAN | A.CORREIA | 57 | 8 | |||
| 9 | KE CAPRICHO | A.GULART | 57 | 9 | |||
| 10 | MUNDO MÁGICO | J.RICARDO | 57 | 10 | |||
|
| |||||||
| 10º PÁREO – ÀS 20:15 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO SWAMILL DOLLARS | |||||||
| 1 | POSTADO THOR | A.GULART | 58 | 1 | |||
| 2 | QUENY LEE | A.M.SILVA | 58 | 2 | |||
| 3 | PURA LIBERDADE | A.CORREIA | 56 | 3 | |||
| 4 | DIOR DOLLAR | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 4 | |||
| 5 | SIMPLESMENTE FON | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||
| 6 | PAULISTANO | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 6 | |||
| 7 | COMANDANTE ÚNICO | V.VIANA (AP.2) | 58/6 | 7 | |||
| 8 | LAMIABLE | J.APARECIDO | 56 | 8 | |||
| 9 | TOCQUEVILLE | G.SANTOS | 58 | 9 | |||
| 10 | DREHER | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |||
| 11 | CHALANAS BAR | A.N.MESQUITA | 56 | 11 | |||
| 12 | JEITOSO BIANCO | NÃO CORRE | 58 | 12 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










