CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 23/04/2024.
REUNIÃO Nº 3978.
| 1º PÁREO – ÀS 15:30 – 1.600 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO GUAIUVIRA | |||||||
| 1 | OLYMPIC MUSIC | V.GIL | 56 | 1 | |||
| 2 | SUNNY DAY | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | |||
| 3 | PUBLICIDADE | H.FERNANDES | 56 | 3 | |||
| 4 | JOHNNY GO | M.MESQUITA | 58 | 4 | |||
| 5 | LUNIARA | T.J.PEREIRA (USA) | 56 | 5 | |||
| 6 | LAMBERT | W.BLANDI | 58 | 6 | |||
| 7 | PIGMALEÃO | J.APARECIDO | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO GUATAMBU | |||||||
| 1 | SCHOPENHAUER | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||
| 2 | BECKENBAUER | W.PEREIRA | 58 | 2 | |||
| 3 | QUADRO NEGRO | H.FERNANDES | 58 | 3 | |||
| 4 | JICARILLA | M.MESQUITA | 56 | 4 | |||
| 5 | MANECA | T.CRISTIAN (AP.4) | 58/4 | 5 | |||
| 6 | LADY OF RACING | A.PAIVA | 53 | 6 | |||
| 7 | JUNGLE LOVER | F.CHAVES | 58 | 7 | |||
| 8 | KING FIVE | M.B.SOUZA | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO GUARANTÃ | |||||||
| 1 | CHABLIS | H.FERNANDES | 56 | 1 | |||
| 2 | NIGHT'S DREAM | A.PAIVA | 56 | 2 | |||
| 3 | SEXY LADY | J.APARECIDO | 56 | 3 | |||
| 4 | YBITU | G.SANTOS | 56 | 4 | |||
| 5 | SÂNDALO DE DANDI | W.XAVIER | 56 | 5 | |||
| 6 | MITTAG | V.GIL | 56 | 6 | |||
| 7 | SUPREMES | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | |||
| 8 | NECTAR OF THE GODS | L.HENRIQUE | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO GUAIÇARA | |||||||
| 1 | JARDIN Y FLORES | W.XAVIER | 56 | 1 | |||
| 2 | HERÓI DO JAGUARETÊ | M.B.SOUZA | 58 | 2 | |||
| 3 | QUERO TUDO | W.BLANDI | 58 | 3 | |||
| 4 | JEITOSO BIANCO | T.CRISTIAN (AP.4) | 58/4 | 4 | |||
| 5 | RAIO AZUL | J.RICARDO | 58 | 5 | |||
| 6 | COMANDANTE JOSÉ | T.J.PEREIRA (USA) | 58 | 6 | |||
| 7 | CHALANAS BAR | A.QUEIROZ | 56 | 7 | |||
| 8 | MAGNIFICENT | M.MESQUITA | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO INGÁ | |||||||
| 1 | BAJO CARACOLES | H.FERNANDES | 56 | 1 | |||
| 2 | URUPAN (URU) | J.RICARDO | 56 | 2 | |||
| 3 | SKATEBOARD | J.APARECIDO | 56 | 3 | |||
| 4 | SARMENTO | W.XAVIER | 56 | 4 | |||
| 5 | TWO SOCKS | A.PAIVA | 56 | 5 | |||
| 6 | SEVEN UP | W.S.CARDOSO | 56 | 6 | |||
| 7 | OLYMPIC ORKUT | V.GIL | 56 | 7 | |||
| 8 | NINGUÉM SEGURA | L.HENRIQUE | 56 | 8 | |||
| 9 | JUST JUMP | W.BLANDI | 56 | 9 | |||
| 10 | PESTO | G.SANTOS | 56 | 10 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO IPÊ-AMARELO | |||||||
| 1 | SUMMER BREEZE | H.FERNANDES | 57 | 1 | |||
| 2 | ME AND YOU | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | FARRAPA | V.GIL | 57 | 3 | |||
| 4 | WONDER GIRL | M.MESQUITA | 57 | 4 | |||
| 5 | SWEET YASMIN | T.J.PEREIRA (USA) | 57 | 5 | |||
| 6 | GATE TWO | W.XAVIER | 57 | 6 | |||
| 7 | REALIDADE | A.M.SOUZA | 57 | 7 | |||
| 8 | LINDA LOVELACE | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO JABORANDI | |||||||
| 1 | SYLVESTER STALLONE | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | |||
| 2 | OPENING UP | A.PAIVA | 57 | 2 | |||
| 3 | SO SIMPLE | T.J.PEREIRA (USA) | 57 | 3 | |||
| 4 | SNOOPY DOG | G.SANTOS | 57 | 4 | |||
| 5 | SUPER KITTEN | A.M.SOUZA | 57 | 5 | |||
| 6 | TOQUE DE AMOR | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||
| 7 | MISSISSIPPI | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||
| 8 | RAUSCHENBERG | W.XAVIER | 57 | 8 | |||
| 9 | KEMPES LOVE | V.GIL | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO MANACÁ | |||||||
| 1 | OPEN WAY | J.APARECIDO | 56 | 1 | |||
| 2 | MAXIMUS | L.HENRIQUE | 55 | 2 | |||
| 3 | PONTO CEGO | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | |||
| 4 | PROUST | W.BLANDI | 54 | 4 | |||
| 5 | PUXADO | A.QUEIROZ | 57 | 5 | |||
| 6 | LOUCO AMOR | A.PAIVA | 56 | 6 | |||
| 7 | EASY GLORIA | M.MESQUITA | 54 | 7 | |||
| 8 | JUST WAR | T.CRISTIAN (AP.4) | 61/57 | 8 | |||
| 9 | LOS PAMPAS | W.XAVIER | 56 | 9 | |||
| 10 | REVOLTADA | H.FERNANDES | 55 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.600 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO JACARANDÁ | |||||||
| 1 | NOCTURNE | V.GIL | 58 | 1 | |||
| 2 | DON JANGUINHO | M.B.SOUZA | 58 | 2 | |||
| 3 | OBERON | H.FERNANDES | 58 | 3 | |||
| 4 | LAKE A TROJAN | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |||
| 5 | QUATTRINO | W.PEREIRA | 58 | 5 | |||
| 6 | ROMAN HOLIDAY | T.CRISTIAN (AP.4) | 55/1 | 6 | |||
| 7 | NEVERRE | M.MESQUITA | 58 | 7 | |||
| 8 | ANNAPURNA | A.PAIVA | 56 | 8 | |||
| 9 | QINTAR | A.CORREIA | 58 | 9 | |||
| 10 | SHAQUILLE | F.CHAVES | 58 | 10 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










