CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 14/03/2024.
REUNIÃO Nº 036.
| 1º PÁREO – ÀS 14:54 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ISLA FORMENTERA – 2023 | ||||
| 1 | GRIEZMANN | L.GOUVEA | 58 | 1 |
| 2 | CANADIAN JET | C.FARIAS | 57 | 2 |
| 3 | COMANDANTE THUNDER | L.COSTA | 58 | 3 |
| 4 | UM DOS BONS | L.FELIPE | 58 | 4 |
| 5 | URSO DE BIRIGUI | JOSIANE MARQUES | 58/6 | 5 |
| 6 | MONCHO | K.GONÇALVES | 57 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:24 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FLY SPIRIT – 2022 | ||||
| 1 | OBERNAI | K.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | ALABAMA RUSH | B.SANTOS | 57 | 2 |
| 3 | HORUS HILL | R.DORNELLES | 54/5 | 3 |
| 4 | JUÍZO FINALE | C.FARIAS | 54/5 | 4 |
| 5 | MEGLIO DI LUI | L.GOUVEA | 58 | 5 |
| 6 | NEW GALILEO | JOSIANE MARQUES | 54 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:54 – 1.600 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MUGURUZA – 2020 | ||||
| 1 | CANELA BERG | JOSIANE MARQUES | 56 | 1 |
| 2 | MEU AMOR MAIOR | M.STAITI | 58 | 2 |
| 3 | RUMOROSO | L.COSTA | 52/3 | 3 |
| 4 | RAINBOW LIUS | C.FARIAS | 58 | 4 |
| 5 | PINOCCHIO | B.SANTOS | 55 | 5 |
| 6 | FINALLY THE BEST | L.GOUVEA | 53/5 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:24 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ HERCULANO MACHADO | ||||
| 1 | JUSTICE SAND | R.DORNELLES | 59 | 1 |
| 2 | TAXFILE | K.GONÇALVES | 59 | 2 |
| 3 | ISLA FORMENTERA | L.COSTA | 59 | 3 |
| 4 | ÍNDICE FATAL | M.STAITI | 59 | 4 |
| 5 | LIZARRA | C.FARIAS | 56,5 | 5 |
| 6 | ECOUT MOI | B.SANTOS | 59 | 6 |
| 7 | LA CASTELLANA | L.GOUVEA | 59 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:54 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ – 2019 | ||||
| 1 | BEM FEITO | L.SANTOS (AP.1ª) | 56 | 1 |
| 2 | NARCISISTA | C.FARIAS | 58 | 2 |
| 3 | BLACK SOLDIER | J.L.SILVA | 58 | 3 |
| 4 | TRIPLE DOUBLE | M.STAITI | 55 | 4 |
| 5 | NEGRO OITO | J.S.RIBEIRO | 54 | 5 |
| 6 | NONE OF THAT | J.A.RODRIGUES | 54/5 | 6 |
| 7 | TÁ FORA | JOSIANE MARQUES | 56/4 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:24 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO OLÉ GREMISTA – 2018 | ||||
| 1 | FULL DOLLAR | M.STAITI | 56 | 1 |
| 2 | UHTRED | C.FARIAS | 56 | 2 |
| 3 | JUST PROSPECTOR | K.GONÇALVES | 56 | 3 |
| 4 | CAPITÃO DA LAGOA | L.COSTA | 56 | 4 |
| 5 | PLUS QUE FARFAIT | R.DORNELLES | 54/5 | 5 |
| 6 | L'AMICO MIO | L.GOUVEA | 56 | 6 |
| 7 | ANAJAMILE | L.FELIPE | 54 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:54 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LINDA NUI – 2017 | ||||
| 1 | SAVE DA SERRA | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | QUEEN HALO | M.STAITI | 58 | 2 |
| 3 | PAINT QUEEN | JOSIANE MARQUES | 57/5 | 3 |
| 4 | BARCELONA | C.FARIAS | 58 | 4 |
| 5 | OVER FASHION | L.COSTA | 57 | 5 |
| 6 | SUSSUARANA | B.SANTOS | 57 | 6 |
| 7 | PALAVRA CANTADA | L.SOUZA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:24 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO YANCA – 2016 | ||||
| 1 | ÉDEPONTA | M.STAITI | 55 | 1 |
| 2 | PITANGA | L.SANTOS (AP.1ª) | 55/4 | 2 |
| 3 | REINA GRACE | L.SOUZA | 56 | 3 |
| 4 | SHARP BLADE | L.G.ACOSTA | 58 | 4 |
| 5 | VELOX | L.FELIPE | 58 | 5 |
| 6 | THE REASON | K.GONÇALVES | 58 | 6 |
| 7 | ZANGARI DE BIRIGUI | L.GOUVEA | 55 | 7 |
| 8 | GOLDEN HEART | M.BEATRIZ | 58/6 | 8 |
| 9 | FURANDO A FILA | R.DORNELLES | 58 | 9 |
| 10 | KONDE LEXA | C.FARIAS | 57 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










