CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 04/03/2024.
REUNIÃO Nº 3284.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO BARONIUS | |||||||
| 1 | ALUMBRADO | W.FRANCO (AP.4) | 61/57 | 1 | |||
| 2 | SPIRITO SANTO | W.PEREIRA | 56 | 2 | |||
| 3 | MORTAL AFTER ALL | W.XAVIER | 57 | 3 | |||
| 4 | BARRY ALLEN | J.APARECIDO | 58 | 4 | |||
| 5 | SUPREMO | H.FERNANDES | 55/6 | 5 | |||
| 6 | OLISTEROUS | G.SANTOS | 58 | 6 | |||
| 7 | LOUCO AMOR | D.S.MACHADO | 54 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO FONTAINE | |||||||
| 1 | QUINGLE | L.HENRIQUE | 56 | 1 | |||
| 2 | GIPSY SONG | W.XAVIER | 54 | 2 | |||
| 3 | FINCA NOSTRA | D.S.MACHADO | 57 | 3 | |||
| 4 | MEADOW SWEET | H.FERNANDES | 56 | 4 | |||
| 5 | BELA E PROSA | A.QUEIROZ | 58 | 5 | |||
| 6 | SOSSÔ DE SOFIA | M.B.SOUZA | 57 | 6 | |||
| 7 | BEAUVOIR | W.FRANCO (AP.4) | 54 | 7 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO LUCCARNO | |||||||
| 1 | URBAN SILVER | M.B.SOUZA | 58 | 1 | |||
| 2 | MAKOTO | W.PEREIRA | 58 | 2 | |||
| 3 | ALMA VIVA | D.S.MACHADO | 58 | 3 | |||
| 4 | IN-USA | W.XAVIER | 58 | 4 | |||
| 5 | LA PETITE LILI | W.FRANCO (AP.4) | 56/2 | 5 | |||
| 6 | TAKING FLIGHT | V.GIL | 58 | 6 | |||
| 7 | MOON AND STARS | L.HENRIQUE | 56 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO TURQUEZA | |||||||
| 1 | REGÊNCIA | G.SANTOS | 58 | 1 | |||
| 2 | CHAMPS ELYSÉES | C.FRANÇA | 55 | 2 | |||
| 3 | SISTER MOON | M.B.SOUZA | 55 | 3 | |||
| 4 | KAMU KAMU | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | |||
| 5 | REALIDADE | V.GIL | 55 | 5 | |||
| 6 | RECEM CASADA | V.MOTA | 55/3 | 6 | |||
| 7 | KITESURF | W.XAVIER | 58 | 7 | |||
| 8 | MANRESA | H.FERNANDES | 55/6 | 8 | |||
| 9 | MY INDIE HEART | L.HENRIQUE | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO SIPHON | |||||||
| 1 | XÁTRIA | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||
| 2 | GRANS FASSIAN | A.M.SOUZA | 58 | 2 | |||
| 3 | EASY GLORIA | J.RICARDO | 58 | 3 | |||
| 4 | LIBERTY GOLD | W.XAVIER | 53 | 4 | |||
| 5 | JILGUEIRO | A.N.MESQUITA | 55 | 5 | |||
| 6 | HE'S GOLD | G.SANTOS | 58 | 6 | |||
| 7 | DREAMER WINNER | M.B.SOUZA | 58 | 7 | |||
| 8 | JUST WAR | W.FRANCO (AP.4) | 58/4 | 8 | |||
| 9 | ORILLO ONORIO | D.S.MACHADO | 55 | 9 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.500 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO DEREK | |||||||
| 1 | PRIVILEGE IBIZA | J.APARECIDO | 56 | 1 | |||
| 2 | POT HAPPY | F.CHAVES | 59 | 2 | |||
| 3 | SCIREA | W.FRANCO (AP.4) | 59/5 | 3 | |||
| 4 | TULUM | H.FERNANDES | 56 | 4 | |||
| 5 | BRUMADO | L.HENRIQUE | 59 | 5 | |||
| 6 | IBEROSTAR | W.PEREIRA | 56 | 6 | |||
| 7 | ISNAR | G.SANTOS | 56 | 7 | |||
| 8 | DIPINTO DI BLU | V.GIL | 57 | 8 | |||
| 9 | NEVER SEE YOU | D.S.MACHADO | 56 | 9 | |||
| 10 | SKYFLEET | A.M.SILVA | 59 | 10 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO ROMARIN | |||||||
| 1 | SUM GOLD | M.B.SOUZA | 57 | 1 | |||
| 2 | TANTA FÉ | H.FERNANDES | 55/6 | 2 | |||
| 3 | KYLIAN | J.APARECIDO | 57 | 3 | |||
| 4 | EXPOENTE DOLLAR | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||
| 5 | LORELAI | C.FRANÇA | 55 | 5 | |||
| 6 | LIZZIE | V.MOTA | 55/3 | 6 | |||
| 7 | MONELLO | G.SANTOS | 57 | 7 | |||
| 8 | FANTASTIC PARK | D.S.MACHADO | 55 | 8 | |||
| 9 | RÚSTICO | W.XAVIER | 57 | 9 | |||
| 10 | SILENT SNIPER | A.CORREIA | 57 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO HERACLEON | |||||||
| 1 | GOLD SPRING | J.APARECIDO | 58 | 1 | |||
| 2 | ON THE TIME | W.XAVIER | 53 | 2 | |||
| 3 | POSITIVO | A.M.SILVA | 58 | 3 | |||
| 4 | NILMAR | V.GIL | 58 | 4 | |||
| 5 | GOL DO JAGUARETÊ | C.FRANÇA | 58 | 5 | |||
| 6 | PANDORAS BOXI | W.PEREIRA | 56 | 6 | |||
| 7 | TODA DE SONHOS | V.MOTA | 56/4 | 7 | |||
| 8 | BOMBA DE PRATA | G.SANTOS | 58 | 8 | |||
| 9 | MANECA | L.HENRIQUE | 58 | 9 | |||
| 10 | GOLDEN ZIP | W.FRANCO (AP.4) | 55/1 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO ORPHEUS | |||||||
| 1 | SULTÃO DA LAGOA | D.S.MACHADO | 57 | 1 | |||
| 2 | UPSIDE DOWN | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||
| 3 | ANJO GABRIEL | W.FRANCO (AP.4) | 54/2 | 3 | |||
| 4 | LEIKELA | V.GIL | 54 | 4 | |||
| 5 | TORNADO DA LAGOA | W.XAVIER | 53 | 5 | |||
| 6 | PAC MAN | F.CHAVES | 58 | 6 | |||
| 7 | MEGA CAMPEÃ | C.FRANÇA | 55 | 7 | |||
| 8 | BERGAMO | A.CORREIA | 56 | 8 | |||
| 9 | SCHOPENHAUER | L.HENRIQUE | 54/5 | 9 | |||
| 10 | OUTBACK | V.MOTA | 55/3 | 10 | |||
| 11 | BOLÃO | A.N.MESQUITA | 55 | 11 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










