CORRIDAS DE SÁBADO, 10/02/2024.
REUNIÃO Nº 2964.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.200M – GRAMA – 13H30 | ||||||
| Prêmio PASSIONADDO RACH | ||||||
| 1 | OLYMPICKA RACH | G.SANTANA AP.2 | 54/2 | 1 | ||
| 2 | FLÓRIDA RACH | A.R.OLIVEIRA | 56 | 2 | ||
| 3 | RG ERA | T.SILVEIRA AP.1 | 56/3 | 3 | ||
| 4 | VIVINA RACH | I.SILVA | 54 | 4 | ||
| 5 | GULLIVER RACH | W.ARIEL | 58 | 5 | ||
|
| ||||||
| 1° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 14H | ||||||
| PROVA ESPECIAL GASTADORA | ||||||
| 1 | RONDONIA DO FUTUR | J.BISPO | 56 | 1 | ||
| 2 | ODISSEIA | M.RIBEIRO | 54 | 2 | ||
| 3 | MARQUESADERICOCÓ | R.VIANA | 57 | 3 | ||
| 4 | SUMATRA | W.ARIEL | 54 | 4 | ||
| 5 | LITERATURA | JEANE ALVES | 54 | 5 | ||
| 6 | KONSTANTINOPLA | A.MESQUITA | 59 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H27 | ||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||
| PITU DA GUANABARA | ||||||
| 1 | POOL GAME | R.VIANA | 59 | 1 | ||
| 2 | KONG | M.RIBEIRO | 57 | 2 | ||
| 3 | ZILHÃO DOLAR | J.SEVERO | 59 | 3 | ||
| 4 | LEGENDER | V.ROCHA (PR) | 56 | 4 | ||
| 5 | NEVER MIND | I.SILVA | 54 | 5 | ||
| 6 | LESTAT | I.SANTANA | 54 | 6 | ||
|
| ||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H55 | ||||||
| PROVA ESPECIAL EMABRUK | ||||||
| 1 | EMPODERADA | M.RIBEIRO | 57 | 1 | ||
| 2 | CUOERE REINE | J.MOREIRA | 57 | 2 | ||
| 3 | INFALLIBLE HEART | JEANE ALVES | 54 | 3 | ||
| 4 | NIKITA FOREVER | A.MESQUITA | 54 | 4 | ||
| 5 | PRATA KENTUCK | R.VIANA | 56 | 5 | ||
| 6 | MITHRASS | V.ROCHA (PR) | 57 | 6 | ||
| 7 | ZIKA THUNDER | J.SEVERO | 59 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 15H35 | ||||||
| Prêmio FLEXA TREZE – 2015 | ||||||
| 1 | TEMPEST SHADOW | M.RIBEIRO | 54 | 1 | ||
| 2 | SMART KISS | J.BISPO | 56 | 2 | ||
| 3 | SUCO DE UVA | RUD.VIANA | 54 | 3 | ||
| 4 | PLENTY OF CLASS | I.SILVA | 56 | 4 | ||
| 5 | DEVILLE DES CHAMPS | G.SANTANA AP.2 | 54/2 | 5 | ||
| 6 | SARGENTO YORK | J.MOREIRA | 56 | 6 | ||
| 7 | HAMILTON NAKI | R.VIANA | 56 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 15H55 | ||||||
| Prêmio MY GREEAN – 2017 | ||||||
| 1 | SUPERSTITION | L.HENRIQUES | 53,5 | 1 | ||
| 2 | LOVE DO IGUASSU | W.ARIEL | 53 | 2 | ||
| 3 | GUERRA RARA | J.MOREIRA | 58 | 3 | ||
| 4 | OUVIDORIA | JEANE ALVES | 55,5 | 4 | ||
| 5 | LITTLE BALL | M.RIBEIRO | 58 | 5 | ||
| 6 | KAROLYNSKA | R.VIANA | 55 | 6 | ||
| 7 | QUMPRIDA MELECA | I.SILVA | 55 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 16H25 | ||||||
| Prêmio OLYMPIC HISTORY | ||||||
| CONSUL AMERICN/GRÉCIA CENTRAL – 2018 | ||||||
| 1 | FERA DA VITÓRIA | R.VIANA | 57 | 1 | ||
| 2 | DON SERGIO | J.MOREIRA | 57,5 | 2 | ||
| 3 | ASSEMBLE | G.SANTANA AP.2 | 55,5 | 3 | ||
| 4 | CELESTE BILLION | L.HENRIQUES | 53,5 | 4 | ||
| 5 | SIPHON ROCK | JEANE ALVES | 57/5 | 5 | ||
| 6 | REINE CAROLA | I.SILVA | 55 | 6 | ||
| 7 | LUTETIA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 7 | ||
| 8 | MISTER BROWN | M.RIBEIRO | 57,5 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7° Páreo – 1.300M – AREIA – 16H55 | ||||||
| Prêmio LITLE QUEROBIN | ||||||
| CONSUL AMERICAN / LADOROTHEA – 2019 | ||||||
| 1 | MAILLOT DE BAIN | G.SANTANA AP.2 | 57/5 | 1 | ||
| 2 | EINSTEIN BOSE | A.L.SILVA | 57 | 2 | ||
| 3 | INTERPRETY | A.R.OLIVEIRA | 51 | 3 | ||
| 4 | QUARTA PARADA | D.NOVAIS AP.3 | 53/0 | 4 | ||
| 5 | DON EMCEE | J.SEVERO | 57 | 5 | ||
| 6 | HENRY DANGER | R.VIANA | 57 | 6 | ||
| 7 | RIMA PRONTA | JEANE ALVES | 55/3 | 7 | ||
| 8 | HIGHEST MOON | J.MOREIRA | 55 | 8 | ||
| 9 | BILLION BACK | A.MESQUITA | 55 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 17H25 | ||||||
| Prêmio ONLY YOU/TÁCIO/NORTHERN TOWN – 2020 | ||||||
| 1 | MARGAUX | G.SANTANA AP.2 | 57/5 | 1 | ||
| 2 | KNOW I´M RIGHT | A.MESQUITA | 57 | 2 | ||
| 3 | RUA ANTILHAS | J.SEVERO | 57 | 3 | ||
| 4 | Q´ANA DO IGUASSU | J.MOREIRA | 57 | 4 | ||
| 5 | MIAMI VICE | M.PLATINI | 57 | 5 | ||
| 6 | ANNA-VARTON | A.R.OLIVEIRA | 57 | 6 | ||
| 7 | UNA SORELLA SULA | T.SILVEIRA AP.1 | 57/4 | 7 | ||
| 8 | RUNNING LATE | JEANE ALVES | 57/5 | 8 | ||
| 9 | OCCHI DI RAGAZZA | M.RIBEIRO | 57 | 9 | ||
| 10 | OLYMPIC FORTUNE | W.ARIEL | 57 | 10 | ||
| 11 | FEFE | R.VIANA | 57 | 11 | ||
| 12 | LITTLE STITCH | O.PEREIRA FILHO | 55 | 12 | ||
|
| ||||||
| 9° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 17H55 | ||||||
| Prêmio OLIVIA DO IGUASSU – 2022 | ||||||
| NO WAY JOSÉ – 2021 | ||||||
| HEIDY BLOOM – 2021 | ||||||
| 1 | ELUSIVE KOVIC | A.L.SILVA | 58 | 1 | ||
| 2 | TATÃO | I.SILVA | 52,5/3 | 2 | ||
| 3 | KAREV | A.MESQUITA | 58 | 3 | ||
| 4 | SEELER | L.HENRIQUES | 57,5 | 4 | ||
| 5 | MONEY FOR NOTHING | G.SANTANA AP.2 | 58/6 | 5 | ||
| 6 | LET´S ROCK | J.SEVERO | 55,5 | 6 | ||
| 7 | QUEBRANTADOR | R.VIANA | 58 | 7 | ||
| 8 | QUAL E | J.MOREIRA | 58 | 8 | ||
| 9 | HULHA DO JAGUARETE | M.RIBEIRO | 58 | 9 | ||
| 10 | NIGUN | W.ARIEL | 48/50 | 10 | ||
| 11 | IL SOGNATORE | D.F.SILVA AP.1 | 58/7 | 11 | ||
| 12 | IRIDIUM | D.NOVAIS AP.3 | 54/1 | 12 | ||
|
| ||||||
| 10° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 18H25 | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1” | ||||||
| Prêmio IN-UKY – 2023/ZILHÃO DOLAR – 2022/2023 | ||||||
| ORIANA DO IGUASU – 2022/2023 | ||||||
| 1 | OLÉ DO IGUASSU | T.SILVEIRA AP.1 | 55/2 | 1 | ||
| 2 | ÉPONA | I.SILVA | 53 | 2 | ||
| 3 | GREAT QUESTION | J.SEVERO | 56 | 3 | ||
| 4 | RACK SAMEAH | J.MOREIRA | 54,5 | 4 | ||
| 5 | LAMECH | JEANE ALVES | 57/5 | 5 | ||
| 6 | GOLD SPRING | M.RIBEIRO | 57 | 6 | ||
| 7 | CALYPSO DANCE | RUD.VIANA | 53 | 7 | ||
| 8 | REFORMA TOTAL | L.HENRIQUES | 54 | 8 | ||
| 9 | CANABARRO XIRU | G.SANTANA AP.2 | 57/5 | 9 | ||
| 10 | JOGGER D´ANAFER | W.ARIEL | 55 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










