CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 29/01/2024.
REUNIÃO Nº 2810.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO OGGI-DOMANI | ||||
| 1 | Lot Of Control | M.MESQUITA | 58 | 1 |
| 2 | Lambert | W.BLANDI | 58 | 2 |
| 3 | Annapurna | W.FRANCO (AP.4ª) | 56/2 | 3 |
| 4 | Roman Holiday | V.VIANA (AP.3ª) | 55/2 | 4 |
| 5 | Sunny Day | A.M.SOUZA | 58 | 5 |
| 6 | Shaquille | H.FERNANDES | 58 | 6 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO PRIME ASSET | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Bolão | A.N.MESQUITA | 55 | 1 |
| 2 | Falcon Negro | A.CORREIA | 57 | 2 |
| 3 | Nikki Bar | J.APARECIDO | 57 | 3 |
| 4 | Essen Dollar | A.QUEIROZ | 57 | 4 |
| 5 | Sultão da Lagoa | D.S.MACHADO | 57 | 5 |
| 6 | Golden Eye | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | Tornado da Lagoa | A.PAIVA | 55 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO GANHADOR DO GP BRASIL DE 1992 | ||||
| 1 | Paco Camino | A.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | Quick Move | W.BLANDI | 58 | 2 |
| 3 | Grippen | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Sunset Princess | H.FERNANDES | 56 | 4 |
| 5 | Pot Pourri | M.MESQUITA | 58 | 5 |
| 6 | Ditador | A.PAIVA | 58 | 6 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO BRUNETTE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Junia D'Anafer | A.PAIVA | 57 | 1 |
| 2 | Mega Campeã | V.VIANA (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Tokaji | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | Instant Unic | C.FRANÇA | 53 | 4 |
| 5 | Lyandra | M.MESQUITA | 54 | 5 |
| 6 | Luta e Glória | V.MOTA | 57/5 | 6 |
| 7 | No Such Thing | D.S.MACHADO | 55 | 7 |
| 8 | Love Surrender | A.GULART | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO OSSO DURO | ||||
| 1 | Quebec Dancer | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | Lancelot Kitten | A.CORREIA | 57 | 2 |
| 3 | Raia Boa | J.APARECIDO | 55/6 | 3 |
| 4 | Gladiador da Lagoa | W.BLANDI | 57 | 4 |
| 5 | Rainha da Sucata | V.VIANA (AP.3ª) | 55/2 | 5 |
| 6 | Super Kitten | A.M.SOUZA | 57 | 6 |
| 7 | Mero Acaso | W.S.CARDOSO | 57 | 7 |
| 8 | Xexonoe | D.S.MACHADO | 57 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO SHOGUN | ||||
| 1 | Del Camina | J.APARECIDO | 57 | 1 |
| 2 | Juízo Finale | D.S.MACHADO | 56 | 2 |
| 3 | Zimbro | V.VIANA (AP.3ª) | 56/3 | 3 |
| 4 | Awesome Billion | W.S.CARDOSO | 56/7 | 4 |
| 5 | Já Me Vou | M.MESQUITA | 56 | 5 |
| 6 | Tempestade Azul | F.CHAVES | 59 | 6 |
| 7 | It'S Well | A.CORREIA | 56 | 7 |
| 8 | Pointer Sisters | A.PAIVA | 54 | 8 |
| 9 | Catch A Magic | H.FERNANDES | 56 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO POST CARD | ||||
| 1 | El Kin | J.APARECIDO | 58 | 1 |
| 2 | Olympic Lawyer | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | Johnny GO | A.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | Jet Tori | M.MESQUITA | 58 | 4 |
| 5 | Pigmaleão | A.CORREIA | 58 | 5 |
| 6 | Campelipe | F.CHAVES | 58 | 6 |
| 7 | San Paolo | D.S.MACHADO | 58 | 7 |
| 8 | Lindo Amor | W.S.CARDOSO | 58 | 8 |
| 9 | Olympic Joseph | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 9 |
| 10 | Notável | W.BLANDI | 58 | 10 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ASCOT BELLE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Regal Princess | A.PAIVA | 55 | 1 |
| 2 | Barracuda Girl | A.N.MESQUITA | 56 | 2 |
| 3 | Carlobergonzi | M.MESQUITA | 54 | 3 |
| 4 | Bergamo | A.CORREIA | 58 | 4 |
| 5 | Regal Love | D.S.MACHADO | 57 | 5 |
| 6 | Let'S Make A Deal | V.VIANA (AP.3ª) | 54 | 6 |
| 7 | You Lion | C.FRANÇA | 54 | 7 |
| 8 | Monumental | W.S.CARDOSO | 57 | 8 |
| 9 | Zaga Bala | J.PIERRE | 58 | 9 |
| 10 | Robespierre | J.APARECIDO | 57 | 10 |
| 11 | Oakland Park | V.MOTA | 55/3 | 11 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FLEUR JET | ||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Oração | A.PAIVA | 56 | 1 |
| 2 | Juca Miranda | J.RICARDO | 58 | 2 |
| 3 | La Petite Lili | D.S.MACHADO | 56 | 3 |
| 4 | Crisantemo | W.FRANCO (AP.4ª) | 54/0 | 4 |
| 5 | Máquina do Raul | C.FRANÇA | 54 | 5 |
| 6 | Inimá | A.QUEIROZ | 54 | 6 |
| 7 | In-USA | V.VIANA (AP.3ª) | 61/58 | 7 |
| 8 | Kiki Wonderful | M.MESQUITA | 54 | 8 |
| 9 | Midnight Road | F.CHAVES | 58 | 9 |
| 10 | Benjamin Britten | A.M.SILVA | 56 | 10 |
| 11 | Jocks | H.FERNANDES | 58 | 11 |
| 12 | Royal Ballet | W.S.CARDOSO | 56/7 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










