CORRIDAS DE SÁBADO, 20/01/2024.
REUNIÃO Nº 2687.
| 1° PÁREO – 2.000M – AREIA VARIANTE – 14H | |||||||
| PRÊMIO COWBOY PURSE – 2017 | |||||||
| 1 | ECO ALFA | A.MESQUITA | 53 | 1 | |||
| 2 | CHERNOZEM | JEANE ALVES | 55,5 | 2 | |||
| 3 | IMPIEDOSO | J.BISPO | 54,5 | 3 | |||
| 4 | TRICK TWICE | J.MOREIRA | 55 | 4 | |||
| 5 | OLYMPIC JUSTIN | J.RICARDO (RJ) | 58 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2° PÁREO – 1.800M – GRAMA APROX. – 14H27 | |||||||
| PRÊMIO NEVISK – 2018 | |||||||
| 1 | ATÔNITO | A.MESQUITA | 57 | 1 | |||
| 2 | OTHER TIMES | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 2 | |||
| 3 | ROUBO DA NOITE | L.HENRIQUES | 57 | 3 | |||
| 4 | FORÇA NACIONAL | J.SEVERO | 57 | 4 | |||
| 5 | QUATTRINO | J.MOREIRA | 55 | 5 | |||
| 6 | KREBS CYCLE | M.RIBEIRO | 55 | 6 | |||
|
| |||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H55 | |||||||
| PRÊMIO GRAND CRU – 2019 | |||||||
| 1 | OH MY GOODNESS | J.RICARDO (RJ) | 55 | 1 | |||
| 2 | MORGAN FREEMAN | JEANE ALVES | 55/3 | 2 | |||
| 3 | ALCATRAZ | M.SILVA | 55/6 | 3 | |||
| 4 | NEVER MIND | I.SILVA | 57,5 | 4 | |||
| 5 | NO WAY JOSÉ | W.ARIEL | 54,5 | 5 | |||
| 6 | SHOTGUN | J.MOREIRA | 55 | 6 | |||
| 7 | BORN SLIPPY (AR) | T.SILVEIRA AP.3 | 54,5 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H25 | |||||||
| PRÊMIO OURO DA SERRA – 2020 | |||||||
| 1 | PRIME DO IGUASSU | J.MOREIRA | 58 | 1 | |||
| 2 | YAYO | G.SANTANA AP.2 | 58/6 | 2 | |||
| 3 | MALVÁSIA | J.APARECIDO (RJ) | 56 | 3 | |||
| 4 | CELESTE BILLION | RUDINICK VIANA | 55,5 | 4 | |||
| 5 | NICODEMUS | M.RIBEIRO | 58 | 5 | |||
| 6 | ZOIÃO | I.SILVA | 55,5 | 6 | |||
| 7 | QUEBRANTADOR | J.SEVERO | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 5° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 15H55 | |||||||
| PRÊMIO HOMER SCREEN – 2021 | |||||||
| 1 | NIGUN | H.WILLIAN | 48/50 | 1 | |||
| 2 | LET´S ROCK | JEANE ALVES | 53 | 2 | |||
| 3 | ONORE | W.ARIEL | 51 | 3 | |||
| 4 | FAST BLADE | J.MOREIRA | 57 | 4 | |||
| 5 | RAF | J.SEVERO | 57,5 | 5 | |||
| 6 | FERA DA VITÓRIA | A.MESQUITA | 57 | 6 | |||
| 7 | SIPHON ROCK | G.SANTANA AP.2 | 57/5 | 7 | |||
| 8 | HULHA DO JAGUARETÊ | M.RIBEIRO | 55 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 16H25 | |||||||
| PRÊMIO CONTA CHEIA – 2022 | |||||||
| 1 | FROM JAPAN | M.PLATINI | 57 | 1 | |||
| 2 | BOX BLACK | J.SEVERO | 57 | 2 | |||
| 3 | POPPY DO IGUASSU | J.MOREIRA | 55 | 3 | |||
| 4 | SUPERSTITION | L.HENRIQUES | 53/4 | 4 | |||
| 5 | FIT AND FAST | JEANE ALVES | 57/5 | 5 | |||
| 6 | AMORA COURT | W.ARIEL | 53 | 6 | |||
| 7 | LA PIU BELLE | M.RIBEIRO | 57 | 7 | |||
| 8 | KALEVALLA | H.WILLIAN | 55 | 8 | |||
| 9 | UNA SORELLA SULA | T.SILVEIRA AP.3 | 57/4 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7° PÁREO – 2.400M – GRAMA APROX. – 16H55 | |||||||
| PROVA ESPECIAL CLACKSON | |||||||
| 1 | GESTO NOBRE | RUDINICK VIANA | 58 | 1 | |||
| 2 | GOLD CHANNEL | J.MOREIRA | 56 | 2 | |||
| 3 | OBERYN | J.RICARDO (RJ) | 58 | 3 | |||
| 4 | QUOI DE NEUF | J.APARECIDO (RJ) | 56 | 4 | |||
| 5 | CHERNOZEM | A.MESQUITA | 51/2 | 5 | |||
| 6 | PAVÃO | J.SEVERO | 55 | 6 | |||
| 7 | MAXIMUM DRIVE | M.RIBEIRO | 56 | 7 | |||
| 8 | CONCENTRÉ | M.SILVA | 58 | 8 | |||
| 9 | MR BOSS | A.GULART (RJ) | 58 | 9 | |||
| 10 | OSPREY | M.PLATINI | 55/6 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8° PÁREO – 1.600M – AREIA – 17H25 | |||||||
| GRANDE PRÊMIO PIRATININGA (GRUPO III) | |||||||
| 1 | OBCECADO | A.MESQUITA | 55,5 | 1 | |||
| 2 | SUPER WORTH | JEANE ALVES | 55,5 | 2 | |||
| 3 | KRUSWAROVSKI | I.SILVA | 55,5 | 3 | |||
| 4 | CHARLES DO BRONXS | M.RIBEIRO | 59 | 4 | |||
| 5 | CONTA CHEIA | A.QUEIROZ (RJ) | 59 | 5 | |||
| 6 | EL DRAGÓN | J.BISPO | 55,5 | 6 | |||
| 7 | ULTIMO ROMÂNTICO | J.SEVERO | 59 | 7 | |||
| 8 | WIL MYERS | M.PLATINI | 59 | 8 | |||
| 9 | FAZ BEM | J.MOREIRA | 55,5 | 9 | |||
|
| |||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H55 | |||||||
| PRÊMIO MAMBA MENTALITY – 2023 | |||||||
| 1 | US FLYER | M.RIBEIRO | 57 | 1 | |||
| 2 | QUEMEQUE NAO GOSTA | I.SILVA | 58 | 2 | |||
| 3 | LILLI BEL | G.SANTANA AP.2 | 57/5 | 3 | |||
| 4 | LOVE MY DREAM | J.MOREIRA | 58 | 4 | |||
| 5 | JOYA SURENA | T.SILVEIRA AP.3 | 57/4 | 5 | |||
| 6 | GIGHA | L.HENRIQUES | 57 | 6 | |||
| 7 | NOT LIKE | W.ARIEL | 48/50 | 7 | |||
| 8 | NIKITA FOREVER | A.MESQUITA | 57 | 8 | |||
| 9 | POTICHE | V.SOUZA | 58 | 9 | |||
| 10 | ALL MAGIC | J.BISPO | 58 | 10 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










