CORRIDAS DE SÁBADO, 02/12/2023.
REUNIÃO Nº 2060.
| PÁREO EXTRA (ÁRABE) – 1.200M – AREIA VARIANTE – 13H40 | ||||
| PRÊMIO UAE PRESIDENT CUP SERIES FOR COLTS & FILLIES VIII | ||||
| 1 | VIDENTE RACH | D.F.SILVA AP.1 | 56/5 | 1 |
| 2 | RG ERA | I.SILVA | 56 | 2 |
| 3 | OMARA RACH | RUDINICK VIANA | 56 | 3 |
| 4 | ÔMEGA RACH | G.SANTANA AP.3 | 58/5 | 4 |
| 5 | VIVINA RACH | J.BISPO | 54 | 5 |
| 6 | GULLIVER RACH | M.SILVA | 58 | 6 |
| 7 | PASSIONADDO RACH | JEANE ALVES | 58/6 | 7 |
|
| ||||
| 1° PÁREO – 1.100M – AREIA VARIANTE – 14H08 | ||||
| PRÊMIO BIG ANGEL | ||||
| 1 | GALO DO JAGUARETÊ | A.MESQUITA | 60 | 1 |
| 2 | ATOMIC | W.ARIEL | 50 | 2 |
| 3 | KONG | JEANE ALVES | 59 | 3 |
| 4 | KRUSWAROVSKI | I.SILVA | 56 | 4 |
| 5 | RAF | D.F.SILVA AP.1 | 54 | 5 |
| 6 | OLD DREAM | J.RICARDO (RJ) | 55 | 6 |
|
| ||||
| 2° PÁREO – 1.600M – AREIA – 14H36 | ||||
| PRÊMIO MR.STONE CROSS – 2006 | ||||
| 1 | CRY ME A RIVER | A.R.OLIVEIRA | 52 | 1 |
| 2 | NOW TEASER | V.SOUZA | 57 | 2 |
| 3 | ZORRO DE BIRIGUI | T.SILVEIRA AP.3 | 57/4 | 3 |
| 4 | ERTUGRUL BEI | J.BISPO | 57 | 4 |
| 5 | LITTLE STITCH | G.SANTANA AP.3 | 54/1 | 5 |
|
| ||||
| 3° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 15H04 | ||||
| PROVA ESPECIAL ALMIRANTE BARROSO | ||||
| 1 | CUOERE REINE | V.SOUZA | 57 | 1 |
| 2 | MY OH MY | JEANE ALVES | 55 | 2 |
| 3 | MAKAHA | V.ROCHA (PR) | 57 | 3 |
| 4 | NEVADA | J.BISPO | 53 | 4 |
| 5 | BE OUR GUEST | I.SILVA | 57 | 5 |
|
| ||||
| 4° PÁREO – 800M – GRAMA – 15H32 | ||||
| PROVA ESPECIAL ESTRÉIA | ||||
| 1 | SAPATO DE FERRO | J.BISPO | 54 | 1 |
| 2 | RÜFÜS DU SOL | RUDINICK VIANA | 56 | 2 |
| 3 | NAJA MIA | W.ARIEL | 54 | 3 |
| 4 | XINHA | M.SILVA | 54/6 | 4 |
| 5 | LA SPECIAL POLLY | V.SOUZA | 54/5 | 5 |
| 6 | OLYMPIC WINNER | V.ROCHA (PR) | 54/5 | 6 |
| 7 | SOY LOCA | I.SILVA | 54 | 7 |
| 8 | ANAVILHANA | A.R.OLIVEIRA | 54 | 8 |
|
| ||||
| 5° PÁREO – 1.200M – GRAMA APROX. – 16H | ||||
| PRÊMIO ALEGRIA AFLEET – 2018 / SEX SLAVE – 2007 | ||||
| 1 | OREO ORVALHO | G.SANTANA AP.3 | 54/1 | 1 |
| 2 | BRILHANTÃO TRICK | RUDINICK VIANA | 55 | 2 |
| 3 | INTEGRO | J.RICARDO (RJ) | 55 | 3 |
| 4 | SEELER | L.HENRIQUES | 54,5 | 4 |
| 5 | ZOIÃO | D.NOVAIS AP.3 | 51,5 | 5 |
| 6 | IMPIEDOSO | I.SILVA | 57,5 | 6 |
|
| ||||
| 6° PÁREO – 1.400M – AREIA – 16H28 | ||||
| PRÊMIO CAPE FLOWER – 2019 / PONTASECA – 2017 | ||||
| 1 | LET´S ROCK | G.SANTANA AP.3 | 50,5 | 1 |
| 2 | BORN SLIPPY | M.SILVA | 56,5 | 2 |
| 3 | FULL OF DREAMS | JEANE ALVES | 54,5 | 3 |
| 4 | DON SERGIO | W.ARIEL | 57,5 | 4 |
| 5 | HULHA DO JAGUARETÊ | J.RICARDO (RJ) | 55 | 5 |
| 6 | ZOADO | A.MESQUITA | 55 | 6 |
| 7 | SNOWBALL | V.ROCHA (PR) | 55 | 7 |
|
| ||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 16H57 | ||||
| PÁREO DE CLAIMING - CAT." C4 " | ||||
| PRÊMIO CHERIE VI / LOMAR – 2020 | ||||
| 1 | BOOM BALLON | J.BISPO | 55 | 1 |
| 2 | HAMBURGER | A.R.OLIVEIRA | 57 | 2 |
| 3 | CHEVRE D´OR | G.SANTANA AP.3 | 57/4 | 3 |
| 4 | ZABAR´S | W.ARIEL | 55 | 4 |
| 5 | X-RAY | I.SILVA | 57 | 5 |
| 6 | MELHOR IRMÃO | T.SILVEIRA AP.3 | 54/2 | 6 |
|
| ||||
| 8° PÁREO – 1.500M – GRAMA APROX. – 17H27 | ||||
| PRÊMIO MUTLU SAN / LOVE MY DREAM – 2021 | ||||
| 1 | LITTLE BALL | V.ROCHA (PR) | 58 | 1 |
| 2 | CAMPANA BUENA | D.NOVAIS AP.3 | 55/2 | 2 |
| 3 | PUSHPA | J.BISPO | 52 | 3 |
| 4 | PLUS JET´EMBROSE | T.SILVEIRA AP.3 | 52 | 4 |
| 5 | GRANDE SACADA | JEANE ALVES | 55/3 | 5 |
| 6 | KAROLYNSKA | D.F.SILVA AP.1 | 55/4 | 6 |
| 7 | PILSEN | RUDINICK VIANA | 54 | 7 |
| 8 | GUERRA RARA | I.SILVA | 58 | 8 |
| 9 | QUEEN LANA | W.ARIEL | 55 | 9 |
| 10 | JÓIA DE OURO | V.SOUZA | 57,5 | 10 |
|
| ||||
| 9° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 17H58 | ||||
| PRÊMIO BELLA GRINGA / DRAQUE FAST – 2022 | ||||
| 1 | QUASE LÁ | J.BISPO | 56 | 1 |
| 2 | SUMATRA | I.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | LUPITA | M.SILVA | 57 | 3 |
| 4 | INTERPRETY | A.R.OLIVEIRA | 54 | 4 |
| 5 | OSH-KOSH | W.ARIEL | 52 | 5 |
| 6 | QABILA | JEANE ALVES | 56/4 | 6 |
| 7 | ROLL AND ROCK | D.NOVAIS AP.3 | 57/4 | 7 |
| 8 | SUPERSTITION | G.SANTANA AP.3 | 54/1 | 8 |
| 9 | MARGAUX | A.MESQUITA | 57 | 9 |
| 10 | LAKITU | T.SILVEIRA AP.3 | 57/4 | 10 |
| 11 | MIAMI VICE | D.F.SILVA AP.1 | 57/6 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










