CORRIDAS DE DOMINGO, 20/08/2023.
REUNIÃO Nº 0676.
| 1º Páreo às 14:2 – 1.600 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO FRANCISCO IRIGOYEN | ||||||
| 1 | Fly Emirates | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||
| 2 | Mexicana | W.XAVIER | 55 | 2 | ||
| 3 | Timetosetfire | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 55/4 | 3 | ||
| 4 | Xexonoe | A.CORREIA | 57 | 4 | ||
| 5 | Realidade | G.SANTOS | 55 | 5 | ||
| 6 | Mapa do Brasil | V.GIL | 57 | 6 | ||
| 7 | Gryphon | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 15:02 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO LODEGAR BUENO GONÇALVES | ||||||
| 1 | Jasmine | A.CORREIA | 57 | 1 | ||
| 2 | Log On | V.GIL | 55 | 2 | ||
| 3 | Overath | J.RICARDO | 55 | 3 | ||
| 4 | Liveordie | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Nabuki | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58 | 5 | ||
| 6 | Jocks | D.STAITI | 55 | 6 | ||
| 7 | Love Touch | W.XAVIER | 57 | 7 | ||
| 8 | Lindsay Lohan | W.BLANDI | 55 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 15:36 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ANTONIO RICARDO | ||||||
| 1 | Pedreira | L.HENRIQUE | 59 | 1 | ||
| 2 | Quem | A.GULART | 56 | 2 | ||
| 3 | Like Star | W.S.CARDOSO | 59 | 3 | ||
| 4 | Layla | W.XAVIER | 56 | 4 | ||
| 5 | Porta Latina (ARG) | W.BLANDI | 56 | 5 | ||
| 6 | Pointer Sisters | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 59/8 | 6 | ||
| 7 | Nati Storm | V.GIL | 56 | 7 | ||
| 8 | Bijou | A.CORREIA | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 16:09 – 1.500 (Grama) | ||||||
| CLÁSSICO LUIZ RIGONI (L.) | ||||||
| 1 | Rufinos | L.HENRIQUE | 59 | 1 | ||
| 2 | Nobu Soul | V.GIL | 59 | 2 | ||
| 3 | Oh Boy | W.S.CARDOSO | 59 | 3 | ||
| 4 | Ushuaia Ibiza | H.FERNANDES | 59 | 4 | ||
| 5 | Pleasant Prize | W.BLANDI | 59 | 5 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 16:43 – 1.900 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO OSWALDO ULLOA | ||||||
| 1 | Brumado | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 56/5 | 1 | ||
| 2 | Intuito Campeão | L.HENRIQUE | 59 | 2 | ||
| 3 | Omakase Osake | A.CORREIA | 59 | 3 | ||
| 4 | Toca Maradona | J.PIERRE | 59 | 4 | ||
| 5 | Scirea | G.SANTOS | 56 | 5 | ||
| 6 | Oxala | W.FREITAS | 56 | 6 | ||
| 7 | Edisinho | F.CHAVES | 56 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 17:17 – 1.200 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO EMIGDIO CASTILLO | ||||||
| 1 | Ke Capricho | V.GIL | 57 | 1 | ||
| 2 | Kampeche | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 2 | ||
| 3 | Oliver In Camelot | L.HENRIQUE | 57 | 3 | ||
| 4 | So Simple | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | ||
| 5 | Lebrock | A.CORREIA | 57 | 5 | ||
| 6 | Supremo | W.BLANDI | 57 | 6 | ||
| 7 | Rauschenberg | W.XAVIER | 57 | 7 | ||
| 8 | Real Mccoy | M.AGUIAR | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 17:53 – 1.200 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO JUAN MARCHANT | ||||||
| 1 | Mega Indy | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 1 | ||
| 2 | Leona | A.N.MESQUITA | 57 | 2 | ||
| 3 | Rosa Cor de Rosa | A.CORREIA | 57 | 3 | ||
| 4 | Magic For Happy | W.BLANDI | 57 | 4 | ||
| 5 | Xuxesso | L.HENRIQUE | 57 | 5 | ||
| 6 | Fatal Appeal | V.GIL | 57 | 6 | ||
| 7 | M.Boone (ARG) | A.M.SILVA | 57 | 7 | ||
| 8 | Great-Vicky | G.SANTOS | 57 | 8 | ||
| 9 | My Indie Heart | W.S.CARDOSO | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 18:27 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO LUIZ GONZALEZ | ||||||
| 1 | War Winner | W.S.CARDOSO | 59 | 1 | ||
| 2 | Rhaegar | W.XAVIER | 59 | 2 | ||
| 3 | Dolarizado | W.FREITAS | 56 | 3 | ||
| 4 | Gigante da Colina | A.CORREIA | 59 | 4 | ||
| 5 | Olisterous | G.SANTOS | 56 | 5 | ||
| 6 | Mercury Cougar | V.GIL | 56 | 6 | ||
| 7 | Katamarã | M.MESQUITA | 56 | 7 | ||
| 8 | Louco Amor | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 56/5 | 8 | ||
| 9 | Mahalo | L.HENRIQUE | 56 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 19:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO LUIZ DIAS | ||||||
| 1 | Pina Colada | E.NEVES (AP.1ª) | 52/52 | 1 | ||
| 2 | Glint Charm | C.FRANÇA (AP.1ª) | 56/5 | 2 | ||
| 3 | Santantonio | A.CORREIA | 58 | 3 | ||
| 4 | Toda de Sonhos | M.AGUIAR | 56 | 4 | ||
| 5 | Kings Favor | A.N.MESQUITA | 58 | 5 | ||
| 6 | Guardian Thunder | G.SANTOS | 58 | 6 | ||
| 7 | Seu Pimenta | A.QUEIROZ | 55 | 7 | ||
| 8 | Behind Blue Eyes | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||
| 9 | Palo Fighter | M.MESQUITA | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 10º Páreo às 19:35 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO PAULO ALVES | ||||||
| 1 | Benjamin Britten | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 1 | ||
| 2 | Idéia Campeã | I.R.MENDES | 56 | 2 | ||
| 3 | Regal Avernus | F.QUEIROZ | 56 | 3 | ||
| 4 | Super Mano | G.SANTOS | 58 | 4 | ||
| 5 | Crisantemo | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||
| 6 | Twenty-Types | A.GULART | 58 | 6 | ||
| 7 | Polo Norte | M.MESQUITA | 58 | 7 | ||
| 8 | Palavra Cantada | A.CORREIA | 56 | 8 | ||
| 9 | Máquina do Raul | W.FREITAS | 58 | 9 | ||
| 10 | Assinatura Love | A.QUEIROZ | 56 | 10 | ||
| 11 | Midnight Road | J.RICARDO | 58 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










