CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 25/07/2023.
REUNIÃO Nº 0331.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO PANTALEÃO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Juízo Certo | V.GIL | 58 | 1 |
| 2 | Comanche Thunder | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 56 | 2 |
| 3 | Quingle | V.MOTA | 54/2 | 3 |
| 4 | Flight To Venus | M.MESQUITA | 56 | 4 |
| 5 | Pernalonga | C.G.NETTO | 58 | 5 |
| 6 | Roman War | J.APARECIDO | 58 | 6 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO BENTO CARNEIRO | ||||
| 1 | Super Mano | G.SANTOS | 58 | 1 |
| 2 | Crisantemo | A.PAIVA | 58 | 2 |
| 3 | Jocks | V.GIL | 58 | 3 |
| 4 | Craque Billion | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 4 |
| 5 | Máquina do Raul | M.MESQUITA | 58 | 5 |
| 6 | Midnight Road | J.RICARDO | 58 | 6 |
| 7 | Suárez | J.APARECIDO | 58 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO URUBULINO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$12.000,00) | ||||
| 1 | Fantastic Park | J.APARECIDO | 57 | 1 |
| 2 | Multiplication | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 2 |
| 3 | No Such Thing | G.SANTOS | 57 | 3 |
| 4 | Sacred Spirit | W.XAVIER | 57 | 4 |
| 5 | Junia D'Anafer | E.NEVES (AP.1ª) | 57/6 | 5 |
| 6 | Save da Serra | M.AGUIAR | 57 | 6 |
| 7 | Lady Marcia | D.STAITI | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ALBARDE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Ripped Jeans | V.MOTA | 58/6 | 1 |
| 2 | Regal Venus | G.SANTOS | 56 | 2 |
| 3 | Roda de Samba | W.XAVIER | 54 | 3 |
| 4 | Partido Alto | M.MESQUITA | 54 | 4 |
| 5 | It Came From | A.M.SILVA | 54/5 | 5 |
| 6 | Passing Cloud | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 56 | 6 |
| 7 | I Saw Everything | M.AGUIAR | 54 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GASTÃO | ||||
| 1 | Dá-Lhe Sabrina | E.NEVES (AP.1ª) | 56/5 | 1 |
| 2 | Behind Blue Eyes | W.XAVIER | 56 | 2 |
| 3 | Golden Zip | A.M.SILVA | 58 | 3 |
| 4 | Velocíssima Blade | V.MOTA | 56/4 | 4 |
| 5 | King George | M.AGUIAR | 52 | 5 |
| 6 | Pandoras Boxi | J.RICARDO | 56 | 6 |
| 7 | Pingo Sulino | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 7 |
| 8 | Priceless Jewel | A.GULART | 56 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ROBERVAL TAYLOR | ||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Phone Molinaro | M.MESQUITA | 58 | 1 |
| 2 | Ipê Pedritense | B.MELO (AP.1ª) | 58/7 | 2 |
| 3 | Libra de Ouro | E.NEVES (AP.1ª) | 52 | 3 |
| 4 | El Mura | M.AGUIAR | 58 | 4 |
| 5 | Giz-Top | G.SANTOS | 56 | 5 |
| 6 | Galilei Blu | J.APARECIDO | 56 | 6 |
| 7 | Galileo Neto | A.QUEIROZ | 58 | 7 |
| 8 | Imbatível D'Anafer | A.M.SILVA | 58 | 8 |
| 9 | Tocqueville | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO AZAMBUJA | ||||
| 1 | Maduro | W.BLANDI | 58 | 1 |
| 2 | Tears Of Joy | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 56/5 | 2 |
| 3 | Quick Break | W.XAVIER | 56 | 3 |
| 4 | Oxala | M.MESQUITA | 58 | 4 |
| 5 | Money For Nothing | V.GIL | 58 | 5 |
| 6 | Jet Tori | J.APARECIDO | 58 | 6 |
| 7 | Borba Gato | A.GULART | 58 | 7 |
| 8 | Alumbrado | B.MELO (AP.1ª) | 58/7 | 8 |
| 9 | Tigresa | M.AGUIAR | 56 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO PROFETA | ||||
| 1 | Tirano Face | B.MELO (AP.1ª) | 52/1 | 1 |
| 2 | Lincoln Acteon | V.MOTA | 58/6 | 2 |
| 3 | Senga Gold | A.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | Iraê | I.R.MENDES | 55/6 | 4 |
| 5 | Canabarro Bacudo | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 5 |
| 6 | Medshow | W.XAVIER | 58 | 6 |
| 7 | El Gran Maestro | J.APARECIDO | 58 | 7 |
| 8 | Jilgueiro | V.GIL | 58 | 8 |
| 9 | Jabberwocky | A.M.SILVA | 58 | 9 |
| 10 | Rembrandt | M.MESQUITA | 58 | 10 |
| 11 | Qintar | M.AGUIAR | 58 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










