CORRIDAS DE SÁBADO, 20/04/2022.
REUNIÃO Nº 045.
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H | ||||||||
| Prêmio ORIANA DO IGUASSU | ||||||||
| 1 | LPSANTANA | I.SILVA | 57 | 1 | ||||
| 2 | INTREPIDO | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 2 | ||||
| 3 | POWDER MILK | M.PLATINI | 57 | 3 | ||||
| 4 | YOUBETHERE | JEANE ALVES | 55/3 | 4 | ||||
| 5 | VELOX | W.ARIEL AP.1 | 57/6 | 5 | ||||
| 6 | NINGUNO TIGER | R.MENDONÇA | 57 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO – 1.500M – AREIA – 14H25 | ||||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||||
| HUMBERTO MALZONI SCARANO | ||||||||
| 1 | JACKATO | JEANE ALVES | 55 | 1 | ||||
| 2 | DOCTOR LAW | J.SEVERO | 55 | 2 | ||||
| 3 | KARMANGUIA | B.QUEIROZ (RJ) | 55 | 3 | ||||
| 4 | VIJAY | I.SILVA | 57 | 4 | ||||
| 5 | CONTA CHEIA | F.LARROQUE | 59 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 3° PÁREO – 1.300M – AREIA – 14H58 | ||||||||
| Prêmio CINE STAR | ||||||||
| 1 | MY FIRST LOVE | I.SILVA | 55 | 1 | ||||
| 2 | DARK SOUL | R.VIANA | 57 | 2 | ||||
| 3 | QUEEN EUPHORIC | F.LARROQUE | 55 | 3 | ||||
| 4 | OYSTER PLA | A.L.SILVA | 55 | 4 | ||||
| 5 | JUST TEEN | R.MENDONÇA | 53 | 5 | ||||
| 6 | EXPERT | J.RICARDO (RJ) | 57 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 4° PÁREO – 1.600M – AREIA – 15H27 | ||||||||
| Prêmio INDIGO GUERREIRO | ||||||||
| 1 | AMIGORUBINHO | A.L.SILVA | 55 | 1 | ||||
| 2 | HAMBURGER | W.ARIEL AP.1 | 50,5 | 2 | ||||
| 3 | ASSEMBLE | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 3 | ||||
| 4 | THANOS | A.MESQUITA | 57 | 4 | ||||
| 5 | VINTAGE GABI | D.F.SILVA AP.4 | 58/4 | 5 | ||||
| 6 | QUALIS PATER | V.SOUZA | 57 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 5° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 14H | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1/C2” | ||||||||
| Prêmio FORT DAUPHIN – 2018 | ||||||||
| 1 | ANIFA | R.MENDONÇA | 55 | 1 | ||||
| 2 | PATA NEGRA | JEANE ALVES | 56/4 | 2 | ||||
| 3 | VISÃO DE BIRIGUI | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 3 | ||||
| 4 | RUBY ROUGE | A.MESQUITA | 57 | 4 | ||||
| 5 | PERTO DE MIM | J.SEVERO | 55 | 5 | ||||
| 6 | VELIKAN | I.SILVA | 57 | 6 | ||||
| 7 | HEY TRICK | F.LARROQUE | 55 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H28 | ||||||||
| Prêmio NEVISK – 2019 | ||||||||
| 1 | IRIDIUM | RUD.VIANA | 55 | 1 | ||||
| 2 | OKAY STEIN | J.SEVERO | 54 | 2 | ||||
| 3 | ALCATRAZ | R.VIANA | 55 | 3 | ||||
| 4 | ZURUCK VOM RING | W.ARIEL AP.1 | 53,5 | 4 | ||||
| 5 | SUPER BOLD | A.R.OLIVEIRA | 57 | 5 | ||||
| 6 | QUEL COURAGE | I.SILVA | 51,5/3 | 6 | ||||
| 7 | ZEPELLIN | JEANE ALVES | 55/3 | 7 | ||||
| 8 | TURKISH | F.LARROQUE | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 7° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H59 | ||||||||
| Prêmio AMERICAN TIZ – 2020 | ||||||||
| 1 | MEADOW SWEET | A.MESQUITA | 54 | 1 | ||||
| 2 | JAKE BLUES | I.SILVA | 56 | 2 | ||||
| 3 | ENZO BLADE | JEANE ALVES | 56/4 | 3 | ||||
| 4 | LET´S GO | A.L.SILVA | 54 | 4 | ||||
| 5 | KOLLIBALI | RUD.VIANA | 56 | 5 | ||||
| 6 | LUCA BOY | R.VIANA | 56 | 6 | ||||
| 7 | REPUBLICANA | W.ARIEL AP.1 | 54/3 | 7 | ||||
| 8 | KALAKAWA | R.MENDONÇA | 54 | 8 | ||||
| 9 | QUARENTENA BRAVA | J.SEVERO | 54 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C3/C4” | ||||||||
| Prêmio SLAM OF CAT – 2021 | ||||||||
| 1 | OLD DREAM | J.RICARDO (RJ) | 57 | 1 | ||||
| 2 | FELICITY WIND | A.R.OLIVEIRA | 57 | 2 | ||||
| 3 | PRIMADONA | JEANE ALVES | 53 | 3 | ||||
| 4 | XONADO | A.L.SILVA | 56 | 4 | ||||
| 5 | JUS DO LUAR | G.SANTANA AP.4 | 54/0 | 5 | ||||
| 6 | PUNTA PODEROSA | RUD.VIANA | 56 | 6 | ||||
| 7 | GOL DO JAGUARETE | R.MENDONÇA | 60 | 7 | ||||
| 8 | POT HAPPY | F.LARROQUE | 56 | 8 | ||||
| 9 | ZORRETA | J.SEVERO | 54 | 9 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










